Kamil`s Trainingsplan
20. Oktober 2008 | Von webmaster | Kategorie: Bodybuilding
Kamil`s aktueller Trainingsplan
| 1. Tag – Bauch, Waden, Beine | |||
| Übung | Satzzahl | Wiederholungen | Pause (Sek) |
| Bauch: | |||
| Beinheben an der Klimmzugstange | 3 | 20/15/15 | 30 |
| Beinheben an der Bank | 3 | 15 mit 5 kg | 30 |
| Waden: | |||
| Im Stehen | 4 | 15-20 | 60 |
| Im Sitzen | 4 | 15 | 60 |
| Rücken : | |||
| Klimmzüge* | 5 | max. | 90 |
| Rudern mit der Stange | 4 | 8-12 | 90 |
| Latziehen zu Brust | 3 | 12 | 60 |
| Rudern an der Maschine | 3 | 10 | 60 |
| *Satz 1 ohne Gewicht; Sätze 2-5 (Reduktionssätze) mit 10-40 kg max., dann ohne Gew. max.. | |||
| 2.Tag – Bauch, Waden, Brust | |||
| Bauch: | |||
| Beinheben an der Klimmzugstange | 3 | 20/15/15 | 30 |
| Waden: | |||
| Im Sitzen | 4 | 15 | 60 |
| An der Beinpresse | 4 | 15 | 60 |
| Brust: | |||
| Schrägbankdrücken mit KH* | 5 | 8-12 | 90 |
| Flachbankdrücken mit KH | 5 | 8-12 | 90 |
| Fliegende auf der Schrägbank | 3 | 12 | 60 |
| Kabel/ Butterfly | 3 | 12 | 60 |
| *Manchmal als Supersatz mit Langhantel-Schrägbankdrücken | |||
| 3. Tag – Quadrizeps | |||
| Quadrizeps: | |||
| Beinstrecken | 5 | 10-15 | 120 |
| Beinpresse* | 5 | 10-15 | 120-180 |
| Hackenschmidt Kniebeuge | 5 | 10-15 | 120-180 |
| Ausfallschritte | 3 | 10 | 120 |
| *Manchmal einbeinig und dann sofort zweibeinig | |||
| 4. Tag – Pause | |||
| 5. Tag – Bauch, Waden, Bizeps, Trizeps | |||
| Bauch: | |||
| Beinheben an der Klimmzugstange | 3 | 20/15/15 | 30 |
| Beinheben an der Bank | 3 | 15 mit 5kg. | 30 |
| Waden: | |||
| Im Stehen | 4 | 15-20 | 30 |
| Im Sitzen | 4 | 15 | 30 |
| Bizeps: | |||
| Langhantelcurls* | 4 | 15/10/8/6 | 90 |
| Kurzhantelcurls im Stehen, einarmig | 3 | 8 | 60 |
| Konzentrationscurls | 3 | 10 | 60 |
| *Negativsätze | |||
| Trizeps: | |||
| Trizepsdrücken am Turm mit V-Griff | 5 | 15 | 60 |
| Trizepsdrücken am Turm mit Untergriff | 4 | 12 | 60 |
| Trizepsdrücken am Turm mit Seil | 4 | 15 | 60 |
| Kick-Backs | 3 | 12 | 60 |
| 6. Tag – Bauch, Waden, Schulter | |||
| Bauch: | |||
| Beinheben an der Klimmzugstange | 3 | 20/15/15 | 30 |
| Waden: | |||
| Im Sitzen | 4 | 15 | 60 |
| An der Beinpresse | 4 | 15 | 60 |
| Beinbizeps: | |||
| Beinbizepscurls | 5 | 15/15/10/10/8 | 120 |
| Kreuzheben mit gestreckten Beinen | 5 | 10 | 120 |
| Schultern: | |||
| Arnold Press | 5 | 12 | 90 |
| Seitheben | 4 | 12 | 60 |
| Frontheben | 4 | 12 | 60 |
| Hintere Schultern an der Butterfly-Maschine | 5 | 12 | 60 |
| 7. Tag – Pause | |||








