No Jokes - 600g
No Jokes – Neue Maßstäbe auf dem Pre Workout Booster Markt!
- Pre Workout Booster mit Pump & Stim Effekt
- Wachheit, Fokus, Pump & Ausdauer
- Individuell dosierbar, dadurch für Athletinnen bis zu schweren Athleten geeignet
- Arginin, Citrullin, Beta Alanin, Alpha GPC, DMAE, Koffein uvm.
- Verhindert ein Ungleichgewicht bei Aminosäuren und deren Folgen
- Zur Einnahme vor dem Training
39,90 €
In Kürze wieder verfügbar
No Jokes – Neue Maßstäbe auf dem Pre Workout Booster Markt!
- Pre Workout Booster mit Pump & Stim Effekt
- Wachheit, Fokus, Pump & Ausdauer
- Individuell dosierbar, dadurch für Athletinnen bis zu schweren Athleten geeignet
- Arginin, Citrullin, Beta Alanin, Alpha GPC, DMAE, Koffein uvm.
- Verhindert ein Ungleichgewicht bei Aminosäuren und deren Folgen
- Zur Einnahme vor dem Training
Eigenschaften | |||||||||
No Jokes: Pre Workout Booster der Extraklasse für ALLE!
No Jokes von PEAK International setzt neue Maßstäbe auf dem Pre Workout Booster Markt!
Egal ob Mann, Frau, Trainingsanfänger oder Bodybuilding Schwergewicht:
Durch die ausgeklügelte Zusammensetzung und die individuellen Dosierungsmöglichkeiten ist No Jokes für absolut jeden Athleten und jede Athletin hervorragend geeignet!
Die No Jokes Matrix im Detail
No Jokes geht keine Kompromisse ein und überzeugt durch eine komplette Palette aller für Pre Workout Booster relevanten Inhaltstoffe, die allesamt so dosiert wurden, dass sie für jedes Individuum eine optimale Wirkung entfalten können.
No Jokes verwendet keine billigen, unterdosierten Substrate, wie es gerne auf dem Markt gemacht wird: Inhaltsstoffe werden in Minimaldosierung in Produkte gepackt, damit man sie hinten auf das Etikett schreiben kann – eine Wirkung gibt es jedoch dadurch nicht!
Von den Pumpsubstraten Arginin HCL & Citrullin, über den Carnosinbooster Beta-Alanin, bis hin zu den beliebtesten und potentesten Pre Workout Substraten N-Acetyl-L-Tyrosin, Taurin, DMAE, Alpha GPC, Cholin Bitartrat, Koffein, Betain, Guarana und Glucuronolaceton enthält No Jokes eine extrem breite Wirkstoffpalette, die mit weiteren hochwertigen und innovativen Substraten abgerundet wurde.
Hier kommen mit L-Theanin, Panax Ginseng, Rhodiola Rosea und Vitamin B6 Wirkstoffe zum Einsatz, die die Wirkung der Inhaltsstoffe potenzieren und gleichzeitig dem berühmten „Crash“ im Anschluss an den Konsum des Boosters vorbeugen.
Zur besseren Bioverfügbarkeit wurde No Jokes außerdem mit Piperin aus Schwarzpfeffer-Extrakt optimiert.
Pump, Fokus, Wachheit und Leistungsfähigkeit ohne Crash – das ist No Jokes!
No Jokes – Time to get serious!
Hergestellt in: | Europäische Union |
---|---|
Inhalt / Anzahl / Gewicht: | 0,6 kg |
Portionsmenge: | 20 g |
Pre Workout: | All In One |
Produktart: | Pre-Workout |
Produktlinie: | Peak International |
Umverpackung: | Dose |
Trainingsziel: | Ausdauer |
Einnahmeform: | Pulver |
Anwendung: | Vor dem Training |
Produkteigenschaften: | Aspartamfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Low sugar, Vegan |
Verzehrempfehlung | Verzehren Sie eine Portion, bestehend aus 20 g (2 gestrichene Messlöffel) in 400 - 500 ml Wasser 30 bis 45 Minuten vor dem Training. ZWEI PORTIONEN (40 g) INNERHALB VON 24 STUNDEN NICHT ÜBERSCHREITEN. Hinweis: Ein eventuelles Verklumpen/Verhärten des Pulvers ist der Zusammensetzung der hoch dosierten Inhaltsstoffe geschuldet und kein Zeichen von minderer Qualität. Es tut der Wirkung keinerlei Abbruch und kann bei einer solch hohen Dosierung leider nicht vermieden werden. |
---|---|
Verkehrsbezeichnung | Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform zur Herstellung eines aromatisierten Vortrainingsgetränks für Sportler. Mit Süßungsmittel und Pflanzenextrakten. Erhöhter Koffeingehalt (222 mg / Portion). |
Besondere Hinweise | Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Die angegebene empfohlene Tagesverzehrmenge darf nicht überschritten werden. Bewahren Sie das Produkt bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen. |
Verpackungseinheit(en) | Dose – 600 g / Single-Pack 20 g |
Mindesthaltbarkeitszeit | 2 Jahre – Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. |
Hinweis | Kann Spuren von Milch, Soja, Gluten und Ei enthalten. |
Zutaten | Geschmack Bloody Cherry L-Citrullin-Malat, L-Arginin Hydrochlorid, Beta-Alanin, N-Acetyl-L-Tyrosin, Taurin, Trennmittel (Calciumsalz der Orthophosphorsäure), Aroma, Dimethylethanolamin-Bitartrat, Glycin, Betain Anhydrous, Glucuronolacton, Farbstoff (Rote Bete Pulver), Cholin Bitartrat, L-alpha-Glycerylphosphorylcholin (Alpha-GPC), Koffein, L-Theanin, Kaliumcitrat, Süßungsmittel (Sucralose), Rhodiola Rosea Extrakt (Wurzel), Panax Ginseng Extrakt (Wurzel), Guarana Extrakt (Samen), schwarzer Pfeffer Extrakt (Frucht), Pyridoxinhydrochlorid. Geschmack Crazy Apple L-Citrullin-Malat, L-Arginin Hydrochlorid, Beta-Alanin, N-Acetyl-L-Tyrosin, Taurin, Trennmittel (Calciumsalz der Orthophosphorsäure), Aroma, Dimethylethanolamin-Bitartrat, Glycin, Betain Anhydrous, Glucuronolacton, Farbstoffe (Spirulina-, Safran Extrakt), Cholin Bitartrat, L-alpha-Glycerylphosphorylcholin (Alpha-GPC), Koffein, L-Theanin, Kaliumcitrat, Süßungsmittel (Sucralose), Rhodiola Rosea Extrakt (Wurzel), Panax Ginseng Extrakt (Wurzel), Guarana Extrakt (Samen), schwarzer Pfeffer Extrakt (Frucht), Pyridoxinhydrochlorid. Geschmack Purple Wildberry L-Citrullin-Malat, L-Arginin Hydrochlorid, Beta-Alanin, N-Acetyl-L-Tyrosin, Taurin, Trennmittel (Calciumsalz der Orthophosphorsäure), Aroma, Glycin, Dimethylethanolamin-Bitartrat, Betain Anhydrous, Glucuronolacton, Farbstoffe (Rote Bete Pulver, Spirulina (blau)), Cholin Bitartrat, L-alpha-Glycerylphosphorylcholin (Alpha-GPC), Koffein, L-Theanin, Kaliumcitrat, Süßungsmittel (Sucralose), Rhodiola Rosea Extrakt (Wurzel), Panax Ginseng Extrakt (Wurzel), Guarana Extrakt (Samen), schwarzer Pfeffer Extrakt (Frucht), Pyridoxinhydrochlorid. Geschmack Wicked Passionfruit L-Citrullin-Malat, L-Arginin Hydrochlorid, Beta-Alanin, N-Acetyl-L-Tyrosin, Taurin, Trennmittel (Calciumsalz der Orthophosphorsäure), Aroma, Glycin, Dimethylethanolamin-Bitartrat, Betain Anhydrous, Glucuronolaceton, Cholin Bitartrat, L-alpha-Glycerylphosphorylcholin, Koffein, L-Theanin, Kaliumsalze der Citronensäure, Süßungsmittel (Sucralose), Rhodiola Rosea Extrakt (Wurzel), Panax Ginseng Extrakt (Wurzel), Guarana Extrakt (Samen), Farbstoff (Ribofalvin), schwarzer Pfeffer Extrakt (Frucht), Pyridoxinhydrochlorid. Geschmack Iced Blue L-Citrullin-Malat, L-Arginin Hydrochlorid, Beta-Alanin, N-Acetyl-L-Tyrosin, Taurin, Trennmittel (Calciumsalz der Orthophosphorsäure), Aroma, Dimethylethanolamin-Bitartrat, Glycin, Betain Anhydrous, Glucuronolaceton, Farbstoff (Blauer Spirulina Extrakt), Cholin Bitartrat, Süßungsmittel (Sucralose), L-alpha-Glycerylphosphorylcholin, Koffein, L-Theanin, Kaliumsalze der Citronensäure, Rhodiola Rosea Extrakt (Wurzel), Panax Ginseng Extrakt (Wurzel), Guarana Extrakt (Samen), schwarzer Pfeffer Extrakt (Frucht), Pyridoxinhydrochlorid. Hinweis: Ein eventuelles Verklumpen/Verhärten des Pulvers ist der Zusammensetzung der hoch dosierten Inhaltsstoffe geschuldet und kein Zeichen von minderer Qualität. Es tut der Wirkung keinerlei Abbruch und kann bei einer solch hohen Dosierung leider nicht vermieden werden. |
|||
Nährwerte – Bloody Cherry | /100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 113 kJ 27 kcal |
1 % 1 % |
23 kJ 5 kcal |
0 % 0 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
0 g 0 g |
0 % 0 % |
0 g 0 g |
0 % 0 % |
Kohlenhydrate davon Zucker |
6,1 g 0,6 g |
2 % 1 % |
1,2 g 0,1 g |
0 % 0 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 0 g | 0 % | 0,0 g | 0 % |
Salz | 0 g | 0 % | 0,0 g | 0 % |
Nährwerte – Crazy Apple | /100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 113 kJ 27 kcal |
1 % 1 % |
23 kJ 5 kcal |
0 % 0 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
0 g 0 g |
0 % 0 % |
0 g 0 g |
0 % 0 % |
Kohlenhydrate davon Zucker |
6,1 g 0,6 g |
2 % 1 % |
1,2 g 0,1 g |
0 % 0 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 0 g | 0 % | 0,0 g | 0 % |
Salz | 0 g | 0 % | 0,0 g | 0 % |
Nährwerte – Purple Wildberry | /100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 113 kJ 27 kcal |
1 % 1 % |
23 kJ 5 kcal |
0 % 0 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
0 g 0 g |
0 % 0 % |
0 g 0 g |
0 % 0 % |
Kohlenhydrate davon Zucker |
6,1 g 0,6 g |
2 % 1 % |
1,2 g 0,1 g |
0 % 0 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 0 g | 0 % | 0,0 g | 0 % |
Salz | 0 g | 0 % | 0,0 g | 0 % |
Nährwerte – Wicked Passionfruit | /100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 113 kJ 27 kcal |
1 % 1 % |
23 kJ 5 kcal |
0 % 0 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
0 g 0 g |
0 % 0 % |
0 g 0 g |
0 % 0 % |
Kohlenhydrate davon Zucker |
6,1 g 0,6 g |
2 % 1 % |
1,2 g 0,1 g |
0 % 0 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 0 g | 0 % | 0,0 g | 0 % |
Salz | 0 g | 0 % | 0,0 g | 0 % |
Nährwerte – Iced Blue | /100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 99 kJ 23 kcal |
1 % 1 % |
20 kJ 5 kcal |
0 % 0 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
0 g 0 g |
0 % 0 % |
0 g 0 g |
0 % 0 % |
Kohlenhydrate davon Zucker |
5,2 g 0,0 g |
2 % 0 % |
1,0 g 0,0 g |
0 % 0 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 0 g | 0 % | 0,0 g | 0 % |
Salz | 0 g | 0 % | 0,0 g | 0 % |
1 Portion = 20 g Pulver + 400 – 500 ml Wasser 2 Referenz Intake – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV2 | /Portion1 | NRV2 |
Vitamin B6 | 5.00 mg | 357 % | 1.00 mg | 71 % |
L-Citrullin-Malat | 25000 mg | / | 5000 mg | / |
L-Arginin HCl | 20000 mg | / | 4000 mg | / |
Beta-Alanin | 10000 mg | / | 2000 mg | / |
N-Acetyl-Tyrosin | 10000 mg | / | 2000 mg | / |
Taurin | 5000 mg | / | 1000 mg | / |
Dimethylaminoethanol-Bitartrat davon Dimethylaminoethanol |
2700 mg 1000 mg |
/ | 540 mg 200 mg |
/ |
Betain-Anhydrous | 2500 mg | / | 500 mg | / |
Glucuronolacton | 2500 mg | / | 500 mg | / |
Cholinbitartrat davon Cholin |
1250 mg 525 mg |
/ | 250 mg 105 mg |
/ |
Alpha-GPC | 1000 mg | / | 200 mg | / |
L-Theanin | 1000 mg | / | 200 mg | / |
Koffein Anhydrous | 1000 mg | / | 200 mg | / |
Guarana Extrakt (22% Koffein) davon Koffein |
500 mg 110 mg |
/ | 100 mg 22 mg |
/ |
Koffein | 1110 mg | / | 222 mg | / |
Rhodiola Rosea Extrakt | 500 mg | / | 100 mg | / |
Panax Ginseng Extrakt (15% Ginsenosid) | 500 mg | / | 100 mg | / |
Schwarzpfeffer Extrakt (95% piperin) | 27 mg | / | 5.40 mg | / |
1 Portion = 20 g Pulver + 400 – 500 ml Wasser 2 Nutritional Reference Value (Nährstoff-Referenzwert) Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |
||||
Produktname | Verpackungseinheit(en) | Gewicht | Geschmack | EAN |
No Jokes | Dose | 600 g | Crazy Apple | 5453001865720 |
Purple Wildberry | 5453001865737 | |||
Bloody Cherry | 5453001865744 | |||
Wicked Passionfruit | 5453001866260 | |||
Iced Blue | 5453001866888 | |||
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |