Premium Protein Complex - Single Pack 30g
Premium Mehrkpomponentenprotein mit 2-fach Funktionalität
- Hochwertige Proteinmatrix (Wheyprotein-Isolat / Calcium-Caseinat)
- Timereleased-Effekt (schnelle & gleichzeitig langfristige Proteinversorgung)
- Niedriger Kohlenhydrat- und Fettanteil
- Cremige Milchshake Konsistenz
- Hervorragender Geschmack
Proteinherkunft: Irland und Neuseeland
1,49 €
Verfügbar Lieferzeit 3 - 5 Werktage
Eigenschaften | ||||||||||
Premium Protein Complex: DAS Premium Mehrkpomponentenprotein für alle, die es ernst meinen!
Premium Protein Complex sorgt mit seinem „Timerelease-Effekt“ für eine schnelle und gleichzeitig langanhaltende Proteinversorgung, welche einzig und alleine durch die beiden Premium Komponenten Whey Isolat & Calcium Caseinat generiert wird!
Premium Protein Complex im Detail
Premium Protein Complex enthält mit Whey Isolat und Calcium Caseinat ausschließlich hochwertigste Proteinquellen, welche für außerordentlich hohe Qualität stehen.
Durch die Verwendung dieser Komponenten begeistert das Produkt mit einem extrem niedrigen Kohlenhydrat- und Fettanteil.
Das Besondere: Wer Premium Protein Complex probiert, der würde wohl niemals vermuten, welch spektakuläre Nährwerte er da gerade trinkt. Die cremige Konsistenz sowie der unglaublich leckere Geschmack vermitteln das Gefühl, einen waschechten Milchshake in der Hand zu halten. Wer würde da nicht zuschlagen?
Premium Protein Complex überzeugt mit herausragenden Nährwerten und einem Proteinanteil von 83 %*, welche bei einem derart wohlschmeckenden und gleichzeitig extrem funktionellen Produkt nahezu unübertreffbar sind.
Premium Protein Complex – Hervorragende Werte, herausragender Geschmack!
Darreichungsform: | Pulver |
---|---|
Einnahmeempfehlung: | Morgens, Nach dem Training, Vor dem Training |
Hergestellt in: | Europäische Union |
Inhalt / Anzahl / Gewicht: | 30 g |
Portionsmenge: | 30 g |
Produktart: | Post-Workout, Pre-Workout, Protein |
Produkteigenschaften: | Aspartamfrei, Glutenfrei, Low sugar |
Produktlinie: | Peak Classic |
Trainingsziel: | Kraftaufbau, Muskelaufbau |
Umverpackung: | Beutel |
Verzehrsempfehlung | Mischen Sie den Inhalt dieses Beutels mit 300 ml Wasser oder alternativ Magermilch. Es wird die Zubereitung im Shaker oder Mixer empfohlen. |
Verkehrsbezeichnung | Pulverkonzentrat zur Herstellung eines aromatisierten Proteingetränks für Sportler mit Süßungsmitteln. |
Besondere Hinweise | Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |
Verpackungseinheit(en) | Beutel 1000 g / Single-Pack 30 g |
Mindesthaltbarkeitszeit | 2 Jahre - Nach Anbruch umgehend verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. |
Hinweis | Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten. |
Zutaten |
Geschmack Vanilla Geschmack Spaghetti Ice Cream |
||||
Nährwerte Vanilla | /100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1526 kJ | 18 % | 458 kJ | 5 % | |
358 kcal | 18 % | 107 kcal | 5 % | ||
Fett | 1.20 g | 2 % | 0.40 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.70 g | 4 % | 0.20 g | 1 % | |
Kohlenhydrate | 1.80 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 85 g | 170 % | 26 g | 52 % | |
Salz | 1.10 g | 18 % | 0.30 g | 6 % | |
Nährwerte Chocolate | /100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1519 kJ | 18 % | 456 kJ | 5 % | |
349 kcal | 17 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 2.20 g | 3 % | 0.70 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.30 g | 7 % | 0.40 g | 2 % | |
Kohlenhydrate | 3.10 g | 1 % | 0.90 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 79 g | 158 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 1.10 g | 18 % | 0.30 g | 6 % | |
Nährwerte Cookies & Cream |
/100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1518 kJ | 18 % | 455 kJ | 5 % | |
355 kcal | 18 % | 107 kcal | 5 % | ||
Fett | 1.30 g | 2 % | 0.40 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.70 g | 4 % | 0.20 g | 1 % | |
Kohlenhydrate | 1.90 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 84 g | 168 % | 25 g | 50 % | |
Salz | 1.10 g | 18 % | 0.30 g | 6 % | |
Nährwerte Strawberry | /100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1501 kJ | 18 % | 450 kJ | 5 % | |
352 kcal | 18 % | 106 kcal | 5 % | ||
Fett | 1.10 g | 2 % | 0.30 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.50 g | 3 % | 0.20 g | 1 % | |
Kohlenhydrate | 2.40 g | 1 % | 0.70 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 83 g | 166 % | 25 g | 50 % | |
Salz | 1.10 g | 18 % | 0.30 g | 6 % | |
Nährwerte Banana |
/100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1508 kJ | 18 % | 452 kJ | 5 % | |
354 kcal | 18 % | 106 kcal | 5 % | ||
Fett | 1.1 g | 2 % | 0.30 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.70 g | 4 % | 0.20 g | 1 % | |
Kohlenhydrate | 1.80 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 84 g | 168 % | 25 g | 50 % | |
Salz | 1.10 g | 18 % | 0.30 g | 6 % | |
Nährwerte Spaghetti Ice Cream |
/100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1505 kJ | 18 % | 452 kJ | 5 % | |
353 kcal | 18 % | 106 kcal | 5 % | ||
Fett | 1.10 g | 2 % | 0.30 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.50 g | 3 % | 0.20 g | 1 % | |
Kohlenhydrate | 2.70 g | 1 % | 0.80 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 83 g | 166 % | 25 g | 50 % | |
Salz | 1.10 g | 18 % | 0.30 g | 6 % | |
* 100 g Getränkepulver ** Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser *** Referenz Intake – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) **** Ermittelt gemäß Proteinanalysemethode Kjeldahl N*6,25 |
|||||
Aminosäurenprofil*** | /100g Protein | ||||
Alanin | 3.70 g | ||||
Arginin | 2.80 g | ||||
Asparagin - Asparaginsäure | 8.80 g | ||||
Cystein | 1.60 g | ||||
Glutamin - Glutaminsäure | 18.90 g | ||||
Glycin | 1.80 g | ||||
Histidin | 2.20 g | ||||
Isoleucin * | 5.70 g | ||||
Leucin * | 9.60 g | ||||
Lysin * | 8.70 g | ||||
Methionin * | 2.50 g | ||||
Phenylalanin * | 3.90 g | ||||
Prolin | 8.00 g | ||||
Serin | 4.90 g | ||||
Threonin * | 5.40 g | ||||
Tryptophan * | 1.60 g | ||||
Tyrosin | 4.20 g | ||||
Valin * | 5.80 g | ||||
BCAAs** | 21.10 g | ||||
EAAs* | 43.20 g | ||||
* Essentielle Aminosäuren ** Verzweigtkettige Aminosäuren *** Das Aminosäurenprofil bezieht sich auf die enthaltenen Proteine im Produkt. Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |
|||||
Produktname | Verpackungseinheit(en) | Gewicht | Geschmack | EAN | |
Premium Protein Complex | Beutel | Single Pack 30g | Cookies & Cream | 5453001865027 | |
Strawberry | 5453001864990 | ||||
Vanilla | 5453001865041 | ||||
Chocolate | 5453001865010 | ||||
Banana | 5453001866536 | ||||
Spaghetti Ice Cream | 5453001866543 | ||||
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |