Soja Protein Isolat - 750g
Hochwertigstes pflanzliches Protein – ohne Gentechnik!
- 86 %* schnell verdauliches Protein
- Hoher EAA-Gehalt
- Hohe biologische Wertigkeit
- 100 % vegan
- Hervorragende Löslichkeit
* gilt für den Geschmack Natural – andere Geschmäcker abweichend (siehe Nährwertangaben)
14,90 €
Verfügbar Lieferzeit 3 - 5 Werktage
Eigenschaften | ||||||||||
Worum handelt es sich bei Soy Protein Isolate?
Bei Soy Protein Isolate handelt es sich um ein 100% pflanzliches Protein, welches aus der Sojabohne gewonnen wird. Anders als von anderen pflanzliche Proteinträgern, darf man von Soy Protein Isolate auch ohne aufwändige Lebensmittelkombinationen eine hohe biologische Wertigkeit von 85 Zählern erwarten, die sogar etlichen tierischen Eiweißquellen überlegen ist. Das Produkt ist frei von tierischen Bestandteilen und eignet sich damit hervorragend für einen vegetarischen Lebensstil inklusive Veganismus als stärkste Ausprägungsform. Der hohe Proteingehalt bei gleichzeitig nur geringen Mengen enthaltener Kohlenhydrate und Fettsäuren pro 100g Pulver, machen Soy Protein Isolate zu einem perfekt geeigneten Protein für alle sportlichen Zielsetzungen. Generell ist bekannt, dass die Aufnahme von Sojaprotein Muskelaufbau in Aufbauphasen, sowie Muskelerhalt in Reduktionsphasen fördert und auch am Erhalt normaler Knochen beteiligt ist.
Die extrem schnell verfügbare vegane Alternative!
Soy Protein Isolat dient der effektiven Versorgung mit für den Muskelaufbau und Muskelerhalt wichtigen Aminosäuren. Die vergleichsweise schnelle Aufnahme in den Blutstrom gewährleistet einen ebenso schnellen wie starken Anstieg der Blutaminosäurespiegel und damit der Proteinsynthese. Diese Eigenschaft macht Soy Protein Isolate zum perfekten Protein für die Verwendung morgens sowie zum Training, da Anwender besonders hier von einer schnellen Versorgung mit Aminosäuren profitieren. Ein weiterer Vorteil von Soy Protein Isolate ist die hohe biologische Wertigkeit als eindeutiges Qualitätskriterium für einen Proteinträger. Sie steht für eine ebenso hohe Ausbeute bei der Bildung von körpereigenem Protein aus Nahrungsprotein, was der hohen Menge sowie der spezifischen Konstellation enthaltener essentieller Aminosäuren geschuldet ist.
So wirkt Soy Protein Isolate:
Auf der Suche nach pflanzlichen Proteinalternativen stoßen vegetarisch oder vegan orientierte Personen zwangsläufig auf die Sojabohne. Der Proteingehalt erscheint verglichen mit anderen pflanzlichen Eiweißquellen, wie beispielsweise der Kartoffel oder der Erbse, sehr hoch. Noch dazu liefert bereits die Sojabohne einen relativ niedrigen Gehalt an Kohlenhydraten, dafür aber relativ hohe Mengen an Fett, sowie nicht irrelevante Mengen sog. Antinährstoffen, welche die Aufnahme anderer Nährstoffe stören. Im Laufe der Verarbeitung weiß man aus Studien, dass Sojaprotein als Konzentrat insbesondere aber als Isolat nicht nur einen Großteil enthaltener anderer Makronährstoffe, sondern auch Antinährstoffe verliert und damit als pflanzliche Alternative zur Versorgung mit Protein uneingeschränkt empfohlen werden kann. Soy Protein Isolate genießt die Vorzüge einer ausgezeichneten biologischen Wertigkeit auch als Monoprotein und macht aus diesem Grund mühseliges kombinieren mehrerer proteinhaltiger Lebensmittel zur Aufwertung der Proteinqualität überflüssig. Mit Soy Protein Isolate haben seine Verwender eine hervorragende Alternative zu tierischen Proteinquellen an der Hand.
Darreichungsform: | Pulver |
---|---|
Einnahmeempfehlung: | Morgens, Nach dem Training, Vor dem Training |
Hergestellt in: | Europäische Union |
Inhalt / Anzahl / Gewicht: | 0,75 kg |
Portionsmenge: | 30 g |
Produktart: | Post-Workout, Pre-Workout |
Produkteigenschaften: | Aspartamfrei, GMO FREE, Glutenfrei, Laktosefrei, Low sugar, Vegan |
Produktlinie: | Peak Classic |
Trainingsziel: | Ausdauer, Diät, Kraftaufbau, Muskelaufbau |
Umverpackung: | Beutel |
Verzehrsempfehlung | Verzehren Sie täglich eine Portion, bestehend aus 30 g Soja Protein isolat (2 gestrichene Messlöffel) mit 300 ml Wasser gemixt. Es wird die Zubereitung im Shaker oder Mixer empfohlen. Für optimale Ergebnisse ist die Einnahmen morgens, nach dem Aufwachen sowie vor und nach dem Training besonders effektiv. |
Verkehrsbezeichnung | Pulverkonzentrat zur Herstellung eines aromatisierten Proteingetränks für Sportler mit Süßungsmitteln (nicht bei Geschmack Natural). |
Besondere Hinweise | Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. |
Verpackungseinheit(en) | Beutel - 750g |
Mindesthaltbarkeitszeit | 2 Jahre - Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. |
Hinweis | Kann Spuren von Milch, Gluten und Ei enthalten. |
Zutaten | Geschmack Natural SOJAprotein-Isolat 100%. Geschmack Vanilla SOJAprotein-Isolat 98%, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K). Geschmack Chocolate SOJAprotein-Isolat 93%, Kakaopulver stark entölt 5%, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K). Geschmack Peanut Chocolate Chip SOJAprotein-Isolat 94%, Kakaopulver stark entölt 4%, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K). |
||||
Nährwerte Natural | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1571 kJ | 19 % | 471 kJ | 6 % | |
366 kcal | 18 % | 110 kcal | 6 % | ||
Fett | 2.00 g | 3 % | 0.60 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.00 g | 5 % | 0.30 g | 2 % | |
Kohlenhydrate | 1.00 g | 0 % | 0.30 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß | 86 g | 172 % | 25 g | 52 % | |
Salz | 3.85 g | 64 % | 1.16 g | 19 % | |
Nährwerte Vanilla | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1543 kJ | 18 % | 463 kJ | 6 % | |
360 kcal | 18 % | 108 kcal | 5 % | ||
Fett | 2.00 g | 3 % | 0.60 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.00 g | 5 % | 0.30 g | 2 % | |
Kohlenhydrate | 1.50 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß | 84 g | 168 % | 25 g | 50 % | |
Salz | 4.16 g | 69 % | 1.25 g | 21 % | |
Nährwerte Chocloate | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1536 kJ | 18 % | 461 kJ | 5 % | |
354 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 2.50 g | 4 % | 0.80 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.30 g | 7 % | 0.40 g | 2 % | |
Kohlenhydrate | 2.00 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß | 81 g | 162 % | 24 g | 49 % | |
Salz | 3.97 g | 66 % | 1.19 g | 20 % | |
Nährwerte Peanut Chocolate Chip |
/100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1548 kJ | 18 % | 464 kJ | 6 % | |
358 kcal | 18 % | 107 kcal | 5 % | ||
Fett | 2.50 g | 4 % | 0.80 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.20 g | 6 % | 0.40 g | 2 % | |
Kohlenhydrate | 1.80 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß | 82 g | 164 % | 24 g | 49 % | |
Salz | 4.00 g | 67 % | 1.20 g | 20 % | |
* Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser ** Reference Intake – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
Aminosäurenprofil | /100g Protein | ||||
Alanin | 4.00 g | ||||
Arginin | 7.60 g | ||||
Asparagin - Asparaginsäure | 11.70 g | ||||
Cystein | 3.00 g | ||||
Glutamin - Glutaminsäure | 18.80 g | ||||
Glycin | 3.90 g | ||||
Histidin | 3.10 g | ||||
Isoleucin * | 3.90 g | ||||
Leucin * | 8.50 g | ||||
Lysin * | 6.20 g | ||||
Methionin * | 1.40 g | ||||
Phenylalanin * | 4.40 g | ||||
Prolin | 5.10 g | ||||
Serin | 5.20 g | ||||
Threonin * | 3.30 g | ||||
Tryptophan * | 1.70 g | ||||
Tyrosin | 3.60 g | ||||
Valin * | 4.60 g | ||||
BCAAs | 17.0 g | ||||
EAAs | 34.0 g | ||||
* Essentielle Aminosäuren Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |
|||||
Produktname | Verpackungseinheit(en) | Gewicht | Geschmack | EAN | |
Soja Protein Isolat | Beutel | 750g | Chocolate | 5453001863702 | |
Natural | 5453001863719 | ||||
Peanut Chocolate Chip | 5453001863726 | ||||
Vanilla | 5453001863733 | ||||
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |