Whey Protein Concentrat - 1000g - Auslaufprodukt
Ultrafiltriertes Whey Protein Konzentrat mit Vitaminen zum Top Preis-Leistungs-Verhältnis
- Extrem leckeres Whey Protein mit hohem Nutzen für alle Sportler
- 76 %* schnell resorbierbares Whey Protein Konzentrat
- Hochwertiges Aminosäurenprofil, das durch 45 % EAAs & 22 % BCAAs überzeugt
- Optimiert durch den Zusatz von Laktase und 10 lebenswichtigen Vitaminen
- Leistet einen Beitrag zum Aufbau & Erhalt von Muskelmasse
Proteinherkunft: Deutschland und Niederlande
* gilt für die Geschmäcker Vanilla, Blueberry Vanilla, Pistachio
andere Geschmäcker abweichend (siehe Nährwerte)
Preisreduzierung - Auslaufprodukt solange Vorrat reicht
Verfügbar Lieferzeit 3 - 5 Werktage
Eigenschaften | ||||||||||
Whey Protein Concentrate: Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Whey Protein Concentrate von Peak Performance Products bietet Dir alles, was ein gutes Whey Protein zu einem unschlagbaren Preis bieten kann. Dank 76 %* ultrafiltriertem Whey Protein besticht dieses perfekt lösliche Proteinpulver durch einen hohen Proteinanteil aus der wohl hochwertigsten Proteinquelle (Molkenprotein), die in der Sporternährung zum Einsatz kommt. Ernährungsphysiologisch optimiert wurde Whey Protein Concentrate zudem durch den Zusatz von 10 lebenswichtigen Vitaminen sowie dem Enzym Laktase. Die Gründe liegen also auf der Hand, warum es sich bei Whey Protein Concentrate um einen absoluten Top-Seller im Protein-Segment handelt!
Whey Concentrate liefert schnelles Protein mit Top-Geschmack
Das moderne Proteinpulver von heute muss nicht nur funktional sein, sondern dem Anwender auch ein echtes Geschmackserlebnis bieten. Whey Protein Concentrate erfüllt den heutigen Anspruch ambitionierter Athleten in vollem Umfang, denn es liefert schnell resorbierbares Whey Protein Konzentrat und bietet gleichzeitig einen extrem leckeren Geschmack. Die Aminosäuren aus Whey Protein Concentrate (darunter 45% EAAs & 22% BCAAs) erreichen bereits kurze Zeit nach der Einnahme und in massiver Form den Blutpool, um dort ihre Funktionalitäten zu erfüllen. Als Protein unterstützt Whey Protein Concentrate nachweislich den Aufbau und Erhalt von Muskelmasse, was in Sachen Ästhetik und unter Leistungsaspekten das Primärziel vieler Sportler sein dürfte. Außerdem wird der Erhalt normaler Knochen unterstützt.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass Wettkampfsportler oder Athleten mit einem sehr hohen Leistungsanspruch noch mehr Nutzen aus Whey Protein Selection oder Whey Protein Isolat ziehen können. Diese Premium Proteine bieten aufgrund spezieller Herstellungsverfahren bzw. Zusammensetzungen noch bessere Nährwertprofile, die sich durch noch mehr Protein bei gleichzeitig weniger Fett und Kohlenhydraten auszeichnen.
* Spitzenwert in den Geschmacksrichtungen Vanilla, Blueberry Vanilla, Pistachio
Darreichungsform: | Pulver |
---|---|
Einnahmeempfehlung: | Morgens, Nach dem Training, Vor dem Training |
Hergestellt in: | Europäische Union |
Inhalt / Anzahl / Gewicht: | 1 kg |
Portionsmenge: | 30 g |
Produktart: | Post-Workout, Pre-Workout, Protein |
Produkteigenschaften: | Aspartamfrei, Glutenfrei, Low sugar |
Produktlinie: | Peak Classic |
Trainingsziel: | Ausdauer, Diät, Immunsystem, Kraftaufbau, Muskelaufbau |
Umverpackung: | Beutel |
Verzehrsempfehlung | Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die unmittelbare Einnahme am Morgen nach dem Aufwachen sowie vor und nach dem Training. Eine Portion Whey Protein Concentrate besteht aus 30 g Pulver (2 gestrichene Messlöffel bzw. 3 gehäufte Esslöffel) und 300 ml Wasser oder alternativ Magermilch und sollte in einem Shaker oder mit einem Mixer zubereitet werden. |
Verkehrsbezeichnung | Pulverkonzentrat zur Herstellung eines aromatisierten Proteingetränks für Sportler mit Süßungsmitteln. Mit Laktase. |
Besondere Hinweise | Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |
Verpackungseinheit(en) | Beutel – 1000 g |
Mindesthaltbarkeitszeit | 2 Jahre – Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. |
Hinweis | Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten. |
Zutaten |
Geschmack Natural Geschmack Vanilla Geschmack Blueberry Vanilla Geschmack Strawberry |
||||
Nährwerte Natural |
/100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1622 kJ | 19 % | 487 kJ | 6 % | |
387 kcal | 19 % | 116 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.4 g | 8 % | 1.6 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 7,5 g | 3 % | 2.3 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.5 g | 8 % | 2.3 g | 3 % | |
Eiweiß | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % | |
Salz | 0,9 g | 15% | 0.3 g | 5 % | |
Nährwerte Vanilla | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1623 kJ | 19 % | 487 kJ | 6 % | |
384 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.30 g | 8 % | 1.60 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.90 g | 20 % | 1.20 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.00 g | 3 % | 2.40 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.30 g | 8 % | 2.20 g | 2 % | |
Eiweiß | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % | |
Salz | 1.20 g | 20 % | 0.40 g | 7 % | |
Nährwerte Blueberry Vanilla | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1623 kJ | 19 % | 487 kJ | 6 % | |
382 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.30 g | 8 % | 1.60 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.90 g | 20 % | 1.20 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.00 g | 3 % | 2.40 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.30 g | 8 % | 2.20 g | 2 % | |
Eiweiß | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % | |
Salz | 1.10 g | 18 % | 0.30 g | 5 % | |
Nährwerte Chocolate | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1622 kJ | 19 % | 487 kJ | 6 % | |
379 kcal | 19 % | 114 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.60 g | 8 % | 1.70 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.00 g | 20 % | 1.20 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.30 g | 3 % | 2.50 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.00 g | 8 % | 2.10 g | 2 % | |
Eiweiß | 74 g | 148 % | 22 g | 44 % | |
Salz | 1.10 g | 18 % | 0.30 g | 5 % | |
Nährwerte Pistachio | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1624 kJ | 19 % | 487 kJ | 6 % | |
384 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.30 g | 8 % | 1.60 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.90 g | 20 % | 1.20 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.10 g | 3 % | 2.40 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.30 g | 8 % | 2.20 g | 2 % | |
Eiweiß | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % | |
Salz | 1.20 g | 20 % | 0.40 g | 7 % | |
Nährwerte Raspberry | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1610 kJ | 19 % | 483 kJ | 6 % | |
380 kcal | 19 % | 114 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.20 g | 7 % | 1.60 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.90 g | 20 % | 1.20 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.30 g | 3 % | 2.50 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.20 g | 8 % | 2.20 g | 2 % | |
Eiweiß | 75 g | 150 % | 23 g | 46 % | |
Salz | 1.10 g | 18 % | 0.30 g | 5 % | |
Nährwerte S´Mores | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1617 kJ | 19 % | 485 kJ | 6 % | |
381 kcal | 19 % | 114 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.40 g | 8 % | 1.60 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.90 g | 20 % | 1.20 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.10 g | 3 % | 2.40 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.20 g | 8 % | 2.20 g | 2 % | |
Eiweiß | 75 g | 150 % | 23 g | 46 % | |
Salz | 1.10 g | 18 % | 0.30 g | 5 % | |
Nährwerte Strawberry | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1610 kJ | 19 % | 483 kJ | 6 % | |
382 kcal | 19 % | 114 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.1 g | 7 % | 1.5 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.8 g | 19 % | 1.1 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.5 g | 3 % | 2.5 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.1 g | 8 % | 2.1 g | 2 % | |
Eiweiß | 75 g | 150 % | 23 g | 45 % | |
Salz | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 9 % | |
Nährwerte Iced Coffee |
/100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1622 kJ | 19 % | 487 kJ | 6 % | |
379 kcal | 19 % | 114 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.6 g | 8 % | 1.7 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.0 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 7.5 g | 3 % | 2.3 g | 1 % | |
davon Zucker | 6.7 g | 8 % | 2.0 g | 2 % | |
Eiweiß | 74 g | 148 % | 22 g | 44 % | |
Salz | 1.6 g | 28 % | 0.3 g | 8 % | |
Nährwerte Cookies & Cream |
/100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1622 kJ | 19 % | 487 kJ | 6 % | |
379 kcal | 19 % | 114 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.3 g | 8 % | 1.6 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.9 g | 19 % | 1.2 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.0 g | 3 % | 2.4 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.1 g | 8 % | 2.1 g | 2 % | |
Eiweiß | 74 g | 148 % | 22 g | 44 % | |
Salz | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 9 % | |
* Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser
** Reference Intake – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
|||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV** | /Portion* | NRV** | |
Vitamin E | 10 mg | 83 % | 3.00 mg | 25 % | |
Vitamin C | 67 mg | 84 % | 20 mg | 25 % | |
Thiamin | 0.90 mg | 82 % | 0.28 mg | 25 % | |
Riboflavin | 1.20 mg | 86 % | 0.35 mg | 25 % | |
Niacin | 13 mg | 81 % | 4.00 mg | 25 % | |
Vitamin B6 | 1.20 mg | 86 % | 0.35 mg | 25 % | |
Folsäure | 167 µg | 84 % | 50 µg | 25 % | |
Vitamin B12 | 2.10 µg | 84 % | 0.63 µg | 25 % | |
Biotin | 42 µg | 84 % | 13 µg | 26 % | |
Pantothensäure | 5.00 mg | 83 % | 1.50 mg | 25 % | |
* Pro Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser
** Nutritional Reference Value (Nährstoff-Referenzwert) |
|||||
Aminosäurenprofil*** | /100g Protein | ||||
Alanin | 4.6 g | ||||
Arginin | 3.5 g | ||||
Asparagin - Asparaginsäure | 10.7 g | ||||
Cystein | 1.8 g | ||||
Glutamin - Glutaminsäure | 16.5 g | ||||
Glycin | 2.0 g | ||||
Histidin | 1.9 g | ||||
Isoleucin * | 5.4 g | ||||
Leucin * | 11.9 g | ||||
Lysin * | 9.2 g | ||||
Methionin * | 2.1 g | ||||
Phenylalanin * | 3.4 g | ||||
Prolin | 5.0 g | ||||
Serin | 5.4 g | ||||
Threonin * | 5.1 g | ||||
Tryptophan * | 2.8 g | ||||
Tyrosin | 3.7 g | ||||
Valin * | 5.0 g | ||||
BCAAs** | 22 g | ||||
EAAs* | 45 g | ||||
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigtkettige Aminosäuren *** Das Aminosäurenprofil bezieht sich auf die enthaltenen Proteine im Produkt. Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |
|||||
Produktname | Verpackungseinheit(en) | Gewicht | Geschmack | EAN | |
Whey Protein Concentrate | Beutel | 1000 g | Blueberry Vanilla | 5453001856988 | |
Beutel | 1000 g | Chocolate | 5453001856957 | ||
Beutel | 1000 g | Pistachio | 5453001857008 | ||
Beutel | 1000 g | Raspberry | 5453001856964 | ||
Beutel | 1000 g | S´Mores | 5453001856995 | ||
Beutel | 1000 g | Vanilla | 5453001856971 | ||
Beutel | 1000 g | Cookies & Cream | 5453001864679 | ||
Beutel | 1000 g | Iced Coffee | 5453001864686 | ||
Beutel | 1000 g | Strawberry | 5453001864693 | ||
Beutel | 1000 g | Natural | 5453001864938 | ||
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |