Whey Selection - 1000g
Effektive Whey Protein Matrix für maximale Performance
- Extrem leckerer Geschmack bei maximaler Funktionalität
- 80 %* schnell resorbierbares Whey Protein
- Über 40 % Whey Isolat, 5 % Whey Hydrolysat & 5 % freies L-Leucin
- Premium-Qualität, die durch unabhängige Laboranalysen bescheinigt wird
- Unterstützt nachweislich Muskelaufbau und Muskelerhalt
* gilt für Geschmack Vanilla, Strawberry, Banana
andere Geschmacksrichtungen abweichend (siehe Nährwertangaben)
24,90 €
Verfügbar Lieferzeit 3 – 5 Werktage
Eigenschaften | ||||||||||
Whey Selection: Ein Premium-Protein, das keine Wünsche offen lässt
Whey Selection von Peak Performance Products überzeugt als Premium-Protein auf ganzer Linie! Der Proteinanteil von Whey Selection besticht durch satte 80 %* Whey Protein, davon über 40 % Whey Protein Isolat und stolze 5 % Whey Protein Hydrolysat. Weiter optimiert wurde die hochwertige Proteinkomponente von Whey Selection durch einen fünfprozentigen Zusatz der Schlüsselaminosäure L-Leucin, die in der Sporternährung vor allem im Zusammenhang mit der Muskelproteinsynthese bekannt ist.
Außerdem wurden dem Protein das Enzym Lactase sowie 10 lebenswichtige Vitamine zugesetzt. Das Arotop-Qualitätssiegel, welches regelmäßige und unabhängige Laboruntersuchungen im Labor der arotop food & environment GmbH bescheinigt, bestätigt die herausragende Premium-Qualität von Whey Selection. Whey Selection ist DAS Protein für anspruchsvolle Sportlerinnen und Sportler aller Sportarten!
Whey Selection überzeugt durch Funktionalität & Geschmack
Wer ein Whey Protein sucht, das durch maximale Funktionalität bei zugleich maximalem Geschmack überzeugt, der findet in Whey Selection DAS Protein seiner Wahl. Wer sich die überaus funktionale Zusammensetzung sowie das fett- und kohlenhydratarme Nährwertprofil zu Gemüte führt, kann erahnen, welche Herausforderungen die Ökotrophologen der Produktentwicklung dafür meistern mussten.
Da es sich bei den in Whey Selection verwendeten Whey Proteinen um sehr schnell resorbierbare Proteine handelt, treten die ersten Aminosäuren bereits kurze Zeit nach der Einnahme in den Blutpool ein. Dort eingetroffen entfalten die Aminosäuren ihre primäre Wirkung: Sie unterstützen den Aufbau und Erhalt von Muskelmasse! Möglich wird dies durch den sehr hohen Proteinanteil der komplexen Whey Protein Matrix. Dieser setzt sich aus Cross-Flow mikrofiltriertem Whey Protein Isolat, ultrafiltriertem Whey Protein Konzentrat und Whey Protein Hydrolysat sowie dem Zusatz der freien Aminosäure L-Leucin zusammen. Für Sportler dürfte ebenfalls interessant sein, dass der hohe Proteingehalt auch zum Erhalt normaler Knochen beiträgt.
* Spitzenwert bei den Geschmacksrichtungen Vanilla, Strawberry, BananaHergestellt in: | Europäische Union |
---|---|
Inhalt / Anzahl / Gewicht: | 1 kg |
Portionsmenge: | 30 g |
Produktart: | Protein |
Produktlinie: | Peak Classic |
Proteine: | Whey Proteine |
Umverpackung: | Beutel |
Trainingsziel: | Abnehmen, Muskelaufbau, Regeneration |
Einnahmeform: | Pulver |
Anwendung: | Morgens, Abends, Nach dem Training |
Produkteigenschaften: | Aspartamfrei, Glutenfrei, Low carb, Low fat, Low sugar |
Verzehrsempfehlung | Verzehren Sie täglich eine Portion gemixt aus 30 g Pulver (2 gestrichene Messlöffel) und 300 ml Wasser oder alternativ Magermilch. Das Proteingetränk sollte in einem Shaker oder mit einem Mixer zubereitet werden. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Einnahme nach dem Training (alternativ am Morgen nach dem Aufwachen oder vor dem Training). |
Verkehrsbezeichnung | Pulverkonzentrat zur Herstellung eines aromatisierten Proteingetränks für Sportler mit Süßungsmitteln. Mit freiem L-Leucin, Laktase und Vitaminen. |
Besondere Hinweise | Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |
Verpackungseinheit(en) | Dose 1800 g (Nicht alle Geschmäcker erhältlich) / Beutel 500 g & 1000 g / Single-Pack 30 g |
Mindesthaltbarkeitszeit | 2 Jahre – Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. |
Hinweis | Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten. |
Zutaten |
Geschmack Vanilla Geschmack Banana |
||||
Nährwerte Vanilla | /100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1500 kJ | 18 % | 450 kJ | 5 % | |
354 kcal | 18 % | 106 kcal | 5 % | ||
Fett | 3.00 g | 4 % | 0.90 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.40 g | 12 % | 0.70 g | 4 % | |
Kohlenhydrate | 1.70 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 1.00 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 1.40 g | 23 % | 0.40 g | 7 % | |
Nährwerte Banana | /100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1500 kJ | 18 % | 450 kJ | 5 % | |
354 kcal | 18 % | 106 kcal | 5 % | ||
Fett | 3.00 g | 4 % | 0.90 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.00 g | 10 % | 0.60 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 1.70 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 1.60 g | 27 % | 0.50 g | 8 % | |
Nährwerte Salted Caramel |
/100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1464 kJ | 17 % | 439 kJ | 5 % | |
348 kcal | 17 % | 104 kcal | 5 % | ||
Fett | 2.80 g | 4 % | 0.80 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.00 g | 10 % | 0.60 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 2.00 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.80 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 78 g | 156 % | 23 g | 47 % | |
Salz | 2.80 g | 47 % | 0.8 g | 14 % | |
Nährwerte Brown Sugar Cookie Dough |
/100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1488 kJ | 18 % | 446 kJ | 5 % | |
351 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 3.10 g | 4 % | 0.90 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.40 g | 12 % | 0.70 g | 4 % | |
Kohlenhydrate | 1.80 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 79 g | 158 % | 24 g | 47 % | |
Salz | 1.60 g | 27 % | 0.50 g | 8 % | |
Nährwerte Chocolate, Choco Coco |
/100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1465 kJ | 17 % | 440 kJ | 5 % | |
346 kcal | 17 % | 104 kcal | 5 % | ||
Fett | 3.30 g | 5 % | 1.00 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.10 g | 11 % | 0.60 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 2.00 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.60 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % | |
Salz | 1.70 g | 28 % | 0.50 g | 9 % | |
Nährwerte Cookies & Cream |
/100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1488 kJ | 18 % | 446 kJ | 5 % | |
351 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 3.10 g | 4 % | 0.90 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 2 % | |
Kohlenhydrate | 1.80 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 79 g | 158 % | 24 g | 47 % | |
Salz | 1.80 g | 30 % | 0.50 g | 9 % | |
Nährwerte Lemon Cheesecake, Mango Lemon |
/100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1483 kJ | 18 % | 445 kJ | 5 % | |
350 kcal | 17 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 3.00 g | 4 % | 0.90 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.00 g | 10 % | 0.60 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 1.70 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 79 g | 158 % | 24 g | 47 % | |
Salz | 1.70 g | 28 % | 0.50 g | 9 % | |
Nährwerte Peanut Chocolate Chip |
/100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1473 kJ | 18 % | 442 kJ | 5 % | |
348 kcal | 17 % | 104 kcal | 5 % | ||
Fett | 3.10 g | 4 % | 0.90 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.40 g | 12 % | 0.70 g | 4 % | |
Kohlenhydrate | 1.90 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.60 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 78 g | 156 % | 23 g | 47 % | |
Salz | 1.60 g | 27 % | 0.50 g | 8 % | |
Nährwerte Donut |
/100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1473 kJ | 18 % | 442 kJ | 5 % | |
348 kcal | 17 % | 104 kcal | 5 % | ||
Fett | 3.10 g | 4 % | 0.90 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.20 g | 11 % | 0.70 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 1.90 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.60 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 78 g | 156 % | 23 g | 47 % | |
Salz | 1.70 g | 28 % | 0.50 g | 9 % | |
Nährwerte Raspberry Yoghurt | /100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1474 kJ | 18 % | 442 kJ | 5 % | |
348 kcal | 17 % | 104 kcal | 5 % | ||
Fett | 2.80 g | 4 % | 0.80 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 2 % | |
Kohlenhydrate | 1.60 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 79 g | 158 % | 24 g | 47 % | |
Salz | 2.00 g | 33 % | 0.60 g | 10 % | |
Nährwerte Strawberry |
/100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1489 kJ | 18 % | 447 kcal | 5 % | |
351 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 2.80 g | 4 % | 0.80 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 2 % | |
Kohlenhydrate | 1.50 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 1.10 g | 18 % | 0.30 g | 6 % | |
Nährwerte Iced Coffee |
/100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1468 kJ | 17 % | 440 kJ | 5 % | |
344 kcal | 17 % | 103 kcal | 5 % | ||
Fett | 3.00 g | 4 % | 0.90 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.00 g | 10 % | 0.60 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 2.10 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.90 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % | |
Salz | 1.6 g | 27 % | 0.50 g | 8 % | |
Nährwerte Cinnamon Sugar Rice Pudding | /100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1472 kJ | 18 % | 442 kJ | 5 % | |
346 kcal | 17 % | 104 kcal | 5 % | ||
Fett | 2.90 g | 4 % | 0.90 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.00 g | 10 % | 0.60 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 2.00 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.80 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 78 g | 156 % | 23 g | 47 % | |
Salz | 1.6 g | 27 % | 0.50 g | 8 % | |
Nährwerte Smooth Vanilla |
/100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1488 kJ | 18 % | 446 kJ | 5 % | |
351 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 3.00 g | 4 % | 0.90 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.40 g | 12 % | 0.70 g | 4 % | |
Kohlenhydrate | 2.00 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 1.00 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 79 g | 150 % | 24 g | 47 % | |
Salz | 1.40 g | 23 % | 0.30 g | 8 % | |
Nährwerte Shortbread Biscuit |
/100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1490 kJ | 18 % | 447 kJ | 5 % | |
352 kcal | 18 % | 106 kcal | 5 % | ||
Fett | 3.10 g | 4 % | 0.90 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.10 g | 11 % | 0.60 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 1.90 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.80 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 79 g | 158 % | 24 g | 47 % | |
Salz | 1.60 g | 27 % | 0.50 g | 8 % | |
Nährwerte Buttermilk Lemon |
/100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1471 kJ | 18 % | 441 kJ | 5 % | |
347 kcal | 17 % | 104 kcal | 5 % | ||
Fett | 3.00 g | 4 % | 0.90 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.00 g | 10 % | 0.60 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 2.00 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 1.00 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 78 g | 156 % | 23 g | 47 % | |
Salz | 1.50 g | 25 % | 0.5 g | 8 % | |
* 100 g Getränkepulver ** Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser *** Reference Intake - Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) **** Ermittelt gemäß Proteinanalysemethode Kjeldahl N*6,25 |
|||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV** | /Portion* | NRV** | |
Vitamin E | / | / | 3.00 mg | 25 % | |
Vitamin C | / | / | 20 mg | 25 % | |
Thiamin | / | / | 0.27 mg | 25 % | |
Riboflavin | / | / | 0.35 mg | 25 % | |
Niacin | / | / | 4.00 mg | 25 % | |
Vitamin B6 | / | / | 0.35 mg | 25 % | |
Folsäure | / | / | 50 µg | 25 % | |
Vitamin B12 | / | / | 0.62 µg | 25 % | |
Biotin | / | / | 12 µg | 25 % | |
Pantothensäure | / | / | 1.50 mg | 25 % | |
Freies L-Leucin | / | / | 1500 mg | / | |
Laktase | / | / | 105 ALU units | / | |
* Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser ** Nutritional Reference Value (Nährstoff-Referenzwert) Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |
|||||
Aminosäurenprofil | Geschmack: Banana, Strawberry, Vanilla, Lemon Cheesecake, Raspberry Yogurt, Peanut Chocolate Chip, Donut, Mango Lemon, Salted Caramel, Iced Coffee, Cinnamon Sugar Rice Pudding, Smooth Vanilla, Shortbread Biscuit, Buttermilk Lemon |
||||
/ 100g Protein | |||||
Alanin | 5.00 g | ||||
Arginin | 2.00 g | ||||
Asparagin - Asparaginsäure | 11.00 g | ||||
Cystein | 2.90 g | ||||
Glutamin - Glutaminsäure | 14.50 g | ||||
Glycin | 1.80 g | ||||
Histidin | 1.30 g | ||||
Isoleucin * | 6.80 g | ||||
Leucin * | 15.80 g | ||||
Lysin * | 8.10 g | ||||
Methionin * | 2.30 g | ||||
Phenylalanin * | 2.70 g | ||||
Prolin | 5.30 g | ||||
Serin | 4.10 g | ||||
Threonin * | 6.20 g | ||||
Tryptophan * | 1.50 g | ||||
Tyrosin | 2.80 g | ||||
Valin * | 5.90 g | ||||
BCAAs ** |
28.50 g | ||||
EAAs * |
49.30 g | ||||
Aminosäurenprofil | Geschmack: Chocolate, Cookies & Cream, Brown Sugar Dough, Choco Coco |
||||
/ 100g Protein | |||||
Alanin | 4.70 g | ||||
Arginin | 1.70 g | ||||
Asparagin - Asparaginsäure | 9.30 g | ||||
Cystein | 2.20 g | ||||
Glutamin - Glutaminsäure | 16.80 g | ||||
Glycin | 1.40 g | ||||
Histidin | 1.30 g | ||||
Isoleucin * | 6.40 g | ||||
Leucin * | 16.80 g | ||||
Lysin * | 9.00 g | ||||
Methionin * | 2.20 g | ||||
Phenylalanin * | 3.40 g | ||||
Prolin | 5.80 g | ||||
Serin | 2.70 g | ||||
Threonin * | 6.40 g | ||||
Tryptophan * | 1.60 g | ||||
Tyrosin | 2.80 g | ||||
Valin * | 5.50 g | ||||
BCAAs ** | 28.70 g | ||||
EAAs * | 51.30 g | ||||
* Essentielle Aminosäuren ** Verzweigtkettige Aminosäuren |
|||||
Produktname | Verpackungseinheit(en) | Gewicht | Geschmack | EAN | |
Whey Selection | Beutel | 1000g | Banana | 5453001856933 | |
Brown Sugar Cookie Dough | 5453001861036 | ||||
Chocolate | 5453001856896 | ||||
Cookies & Cream | 5453001856902 | ||||
Lemon Cheesecake | 5453001861043 | ||||
Peanut Chocolate Chip | 5453001857695 | ||||
Raspberry Yoghurt | 5453001861012 | ||||
Strawberry | 5453001856919 | ||||
Vanilla | 5453001856872 | ||||
Donut | 5453001861029 | ||||
Choco Coco | 5453001862927 | ||||
Mango Lemon | 5453001862934 | ||||
Salted Caramel | 5453001864525 | ||||
Iced Coffee | 5453001864532 | ||||
Cinnamon Sugar Rice Pudding | 5453001864549 | ||||
Smooth Vanilla | 5453001865867 | ||||
Shortbread Biscuit | 5453001865850 | ||||
Buttermilk Lemon | 5453001865843 | ||||
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |
Whey Selection trägt das Arotop Qualitätssiegel

Die Qualitätskontrollen und –bewertungen umfassen:
- Deklarationsprüfungen
- Kontrolle der deklarierten Inhaltsstoffe
- Sensorische Untersuchungen im akkreditierten Bereich
- Mikrobiologische und chemische Analysen sowie Nährwertanalysen
- Prüfung auf Freiheit von Kontaminanten und Rückständen
Beim Labor Arotop mit Sitz in Mainz, Deutschland, handelt es sich um ein unabhängiges Prüfinstitut, das über eine Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 verfügt.
Prüfberichte Whey Selection
Die Prüfergebnisse beziehen sich auf die benannte Produktionscharge. Die Werte unterliegen den produktüblichen Schwankungen.