Createston: Europas No. 1 All-in-One Sport-Supplement
Wer als Sportler eine Vollversorgung anstrebt, der ist mit Createston bestens bedient. Das legendäre All-in-One Produkt bietet eine Komplex-Formula aus über 70 Schlüsselsubstraten der modernen Sporternährung. Createston lebt von einem einzigartigen Nährstoffsynergismus und lässt bei Sportlern aller Sportarten keine Wünsche offen. Ob Leistungssteigerung, Support in Sachen Muskelaufbau, Erhaltung regulärer Hormonlevel oder Regeneration: Createston überzeugt auf ganzer Linie.
![]() „Createston liefert mir mit über 70 Inhaltsstoffen viele wichtige Substanzen, die es mir als Sportler ermöglichen, meine Leistungsfähigkeit zu verbessern und zum Muskelaufbau beizutragen. Ich bin der Meinung, dass es sinnvoller ist, sein Geld in ein hochwertiges All-in-One Produkt zu stecken, das alles liefert, was der Sportler benötigt, als in andere Supplements zu investieren, die weit weniger wichtig sind.“
THOMAS SCHEU - 6-facher Weltmeister |
Createston liefert die Vollversorgung für leistungsorientierte Sportler
Das Wichtigste in aller Kompaktheit: Der schnell resorbierende Proteinanteil in Createston, der u.a. auf hochwertigem Whey Protein Isolat sowie freien EAAs und BCAAs basiert, unterstützt nachweislich den Aufbau und Erhalt von Muskelmasse. Außerdem verspricht eine sehr bioverfügbare Creatinmatrix (Creatin-Pyruvat und Creatin-Citrat) die besonders verträgliche Aufnahme von dem Kraftsport-Substrat No. 1, denn Creatin führt erwiesenermaßen zu einer Leistungssteigerung**. Eine optimierte Kohlenhydratmenge aus enzymatisch hydrolysierten, hyperglykämischen Kohlenhydraten unterstützt die Regeneration nach dem Krafttraining***. Außerdem liefert Createston eine Menge weiterer funktioneller Nährsubstrate wie Citrullin Malat, Tribulus Terrestris, Fenugreek, Taurin, Carnitin, Resveratrol, Spinatextrakt, Maca u.v.m.
Die geballte Power aus 25 hochdosierten Mikronährstoffen (!) verspricht ein nahezu unüberschaubares Wirkungsspektrum. Einige Auszüge: Suboptimale Testosteronwerte behindern Muskelwachstum und Leistungsfähigkeit, daher enthält Createston Zink, das einen normalen Testosteronspiegel im Blut unterstützt. Außerdem trägt dieses lebenswichtige Spurenelement zu einer regulären Verstoffwechselung der Makronährstoffe Protein & Kohlenhydrate bei, die in Createston enthalten sind. Dank dem Zusatz von Magnesium wird eine normale Muskelfunktion unterstützt, die zur Leistungserbringung unerlässlich ist. Zudem trägt dieses Mengenelement zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei und unterstützt auch noch einen reibungslosen Energiestoffwechsel. Vitamin D, bei vielen Sportlern ein Mangelvitamin, unterstützt zusammen mit Vitamin C ein normales Immunsystem. Zahlreiche erfolgreiche Athleten setzen nicht umsonst auf Europas No. 1 All-in-One Sport-Supplement.
* | Proteine tragen zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse bei | |
** | 3g Creatin täglich erhöht die körperliche Leistung bei Schnellkrafttraining im Rahmen kurzzeitig intensiver körper-licher Betätigung. | |
*** | Kohlenhydrate tragen nachweislich zur Wiederherstellung einer normalen Muskelfunktion (Kontraktion) bei, insofern sie nach einer intensiven und/oder langfristigen körperlichen Bewegung, die zu einer Muskelermüdung und einer Erschöpfung der Glykogenspeicher in der Skelettmuskulatur geführt hat, zugeführt werden. Dieser Effekt tritt ein, wenn innerhalb der ersten 4 bis max. 6 Stunden nach der angesprochenen Belastung 4g Kohlenhydrate pro kg/Körpergewicht eingenommen werden. |
Hinweis:
Eine eventuelle Bildung von Klumpen im Pulver ist der Hygroskopie (feuchtigkeitsbindende Eigenschaft) der Rohstoffe geschuldet und beeinflusst weder Qualität noch Wirkung und Geschmack des Produktes.
Produktlinie | Peak Classic |
---|---|
Hergestellt in | Europa |
Inhalt | 1.648 kg |
Portionsmenge | 16 Portionen á 100 g Pulver + 3 Kapseln |
Trainingsziel | Ausdauer, Diät, Immunsystem, Kraftaufbau, Muskelaufbau |
Produktart | All-in-One, Post-Workout |
Produkteigenschaften | Aspartamfrei |
Einnahmezeitpunkt | Morgens, Nach dem Training |
Darreichungsform | Pulver + Kapseln |
Verpackungseinheit | Nein |
Umverpackung | Dose |
Verzehrsempfehlung | Trinken Sie pro Tag einen Drink, bestehend aus 100 g (ca. 5 Messlöffel) Createston und 400 - 500 ml Wasser, und verzehren Sie 3 der beiliegenden Kapseln dazu. Trinken Sie Createston vorzugsweise direkt nach dem Training oder an trainingsfreien Tagen gleich morgens nach dem Aufstehen. Eine eventuelle Bildung von Klumpen im Pulver ist der Hygroskopie (feuchtigkeitsbindende Eigenschaft) der Rohstoffe geschuldet und beeinflusst weder Qualität noch Wirkung und Geschmack des Produktes. |
Verkehrsbezeichnung | Pulverkonzentrat und Kapseln zur Herstellung eines aromatisierten Nachtrainings-Getränks für Sportler mit Süßungsmitteln. Mit Proteinen, Kohlenhydraten, Aminosäuren, Creatin, pflanzlichen Extrakten, Mineralstoffen und Vitaminen. |
Besondere Hinweise | Das Produkt ist für Kinder, Jugendliche, schwangere oder stillende Frauen nicht geeignet und sollte Sportlern, die einen erhöhten Creatinumsatz haben, vorbehalten bleiben. Durch Createston kann eine Gewichtszunahme erfolgen. Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. |
Verpackungseinheit(en) | Dose 3090g / Dose 1648g |
Mindesthaltbarkeitszeit | 2 Jahre - Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. |
Hinweis | Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten. |
Zutaten |
Geschmack Cherry Geschmack Fresh Orange / Tropical Punch / Pineapple Geschmack Cola |
||||
Nährwerte Fresh Orange, Cherry, Tropical Punch, Pineapple, Cola |
/100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1272 kJ | 15 % | 1310 kJ | 16 % | |
299 kcal | 15 % | 308 kcal | 15 % | ||
Fett | 0.90 g | 1 % | 1.00 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.50 g | 3 % | 0.50 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 42.9 g | 17 % | 44.2 g | 17 % | |
davon Zucker | 13.1 g | 15 % | 13.5 g | 15 % | |
Eiweiß | 29.7 g | 59 % | 30.6 g | 61 % | |
Salz | 1.10 g | 19 % | 1.20 g | 19 % | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** Portion = 100 g Pulver + 500 ml Wasser + 3 Kapseln |
|||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV* | /Portion** | NRV* | |
Vitamin A | 2330 µg | 291 % | 2400 µg | 300 % | |
Vitamin D | 15 µg | 300 % | 15 µg | 300 % | |
Vitamin E | 35 mg | 292 % | 36 mg | 300 % | |
Vitamin K | 218 µg | 291 % | 225 µg | 300 % | |
Vitamin C | 485 mg | 606 % | 500 mg | 625 % | |
Thiamin | 3.20 mg | 291 % | 3.30 mg | 300 % | |
Riboflavin | 4.10 mg | 293 % | 4.20 mg | 300 % | |
Niacin | 47 mg | 294 % | 48 mg | 300 % | |
Vitamin B6 | 4.10 mg | 293 % | 4.20 mg | 300 % | |
Folsäure | 583 µg | 292 % | 600 µg | 300 % | |
Vitamin B12 | 7.30 µg | 292 % | 7.50 µg | 300 % | |
Biotin | 146 µg | 292 % | 150 µg | 300 % | |
Pantothensäure | 17 mg | 283 % | 18 mg | 300 % | |
Kalium | 291 mg | 15 % | 300 mg | 15 % | |
Calcium | 253 mg | 32 % | 260 mg | 33 % | |
Phosphor | 117 mg | 17 % | 120 mg | 17 % | |
Magnesium | 97 mg | 26 % | 100 mg | 27 % | |
Eisen | 4.90 mg | 35 % | 5.00 mg | 36 % | |
Zink | 15 mg | 150 % | 15 mg | 150 % | |
Kupfer | 1.00 mg | 100 % | 1.00 mg | 100 % | |
Mangan | 1.90 mg | 95 % | 2.00 mg | 100 % | |
Selen | 53 µg | 96 % | 55 µg | 100 % | |
Chrom | 39 µg | 98 % | 40 µg | 100 % | |
Molybdän | 49 µg | 98 % | 50 µg | 100 % | |
Jod | 49 µg | 33 % | 50 µg | 33 % | |
L-Leucin*** | 7767 mg | / | 8000 mg | / | |
L-Glutamin + Glutaminsäure | 4854 mg | / | 5000 mg | / | |
Glycin | 3398 mg | / | 3500 mg | / | |
L-Valin*** | 2913 mg | / | 3000 mg | / | |
L-Phenylalanin*** | 1165 mg | / | 1200 mg | / | |
L-Asparaginsäure | 1165 mg | / | 1200 mg | / | |
L-Lysin*** | 1068 mg | / | 1100 mg | / | |
L-Isoleucin*** | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
L-Arginin | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
L-Histidin | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
L-Methionin*** | 825 mg | / | 850 mg | / | |
L-Threonin*** | 728 mg | / | 750 mg | / | |
L-Alanin | 650 mg | / | 670 mg | / | |
L-Prolin | 631 mg | / | 650 mg | / | |
L-Serin | 456 mg | / | 470 mg | / | |
L-Tyrosin | 379 mg | / | 390 mg | / | |
L-Cystin - L-Cystein | 350 mg | / | 360 mg | / | |
L-Tryptophan*** | 214 mg | / | 220 mg | / | |
Hydroxylysin | 214 mg | / | 220 mg | / | |
Hydroxyprolin | 49 mg | / | 50 mg | / | |
Hi-Mol Glucosepolymer | 29126 mg | / | 30000 mg | / | |
D-Glucose Monohydrat | 14563 mg | / | 15000 mg | / | |
ß-Lactoglobulin-Fraktion | 9709 mg | / | 10000 mg | / | |
Creatine-Pyruvat | 2330 mg | / | 2400 mg | / | |
Creatin-Citrat | 2330 mg | / | 2400 mg | / | |
Creatin Gesamt | 2913 mg | / | 3000 mg | / | |
Kollagenes Hydrolysat | 1456 mg | / | 1500 mg | / | |
L-Carnitin-Tartrat | 1427 mg | / | 1470 mg | / | |
davon L-Carnitin gesamt | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
L-Citrullin-Malat | 1359 mg | / | 1400 mg | / | |
davon L-Citrullin | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
Taurin | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
Inosin | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
Ribose | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
Garcinia Cambogia | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
Bockshornkleeextrakt | 777 mg | / | 800 mg | / | |
davon Saponins | 388 mg | / | 400 mg | / | |
Tribulus Terrestris | 485 mg | / | 500 mg | / | |
Poligonum-Cuspidatumextrakt | 485 mg | / | 500 mg | / | |
davon Trans-Resveratrol | 243 mg | / | 250 mg | / | |
Glucosaminsulfat | 485 mg | / | 500 mg | / | |
Zimtextrakt | 388 mg | / | 400 mg | / | |
Bittermelonenextrakt | 243 mg | / | 250 mg | / | |
D-Pinitol | 194 mg | / | 200 mg | / | |
Cholin | 97 mg | / | 100 mg | / | |
Spinatextrakt | 49 mg | / | 50 mg | / | |
Inositol | 49 mg | / | 50 mg | / | |
Bromelain | 10.00 mg | / | 10.00 mg | / | |
Papain | 10.00 mg | / | 10.00 mg | / | |
Laktase | 10.00 mg | / | 10.00 mg | / | |
Schwarz-Pfefferextrakt | 5.00 mg | / | 5.20 mg | / | |
* Nährstoffbezugswerte ** Portion = 100 g Pulver + 500 ml Wasser + 3 Kapseln *** Essentielle Aminosäuren Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |
|||||
Produktname | Verpackungseinheit(en) | Gewicht | Geschmack | EAN | |
Createston | Dose | 1600 g Pulver + 48 Kapseln | Cherry | 5453001854885 | |
Dose | 3000g Pulver + 90 Kapseln | Cherry | 5453001854847 | ||
Dose | 1600 g Pulver + 48 Kapseln | Fresh Orange | 5453001854878 | ||
Dose | 3000g Pulver + 90 Kapseln | Fresh Orange | 5453001854830 | ||
Dose | 1600 g Pulver + 48 Kapseln | Pineapple | 5453001854908 | ||
Dose | 3000g Pulver + 90 Kapseln | Pineapple | 5453001854861 | ||
Dose | 1600 g Pulver + 48 Kapseln | Tropical Punch | 5453001854892 | ||
Dose | 3000g Pulver + 90 Kapseln | Tropical Punch | 5453001854854 | ||
Dose | 1600 g Pulver + 48 Kapseln | Cola | 5453001863337 | ||
Dose | 3000g Pulver + 90 Kapseln | Cola | 5453001863344 | ||
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |