Whey Selection: Ein Premium-Protein, das keine Wünsche offen lässt
Whey Selection von Peak Performance Products überzeugt als Premium-Protein auf ganzer Linie! Der Proteinanteil von Whey Selection besticht durch satte 80%* Whey Protein, davon über 40% Whey Protein Isolat und stolze 5% Whey Protein Hydrolysat. Weiter optimiert wurde die hochwertige Proteinkomponente von Whey Selection durch einen fünfprozentigen Zusatz der Schlüsselaminosäure L-Leucin, die in der Sporternährung vor allem im Zusammenhang mit der Muskelproteinsynthese bekannt ist.
Außerdem wurden dem Protein das Enzym Lactase sowie 10 lebenswichtige Vitamine zugesetzt. Das Arotop-Qualitätssiegel, welches regelmäßige und unabhängige Laboruntersuchungen im Labor der arotop food & environment GmbH bescheinigt, bestätigt die herausragende Premium-Qualität von Whey Selection. Whey Selection ist DAS Protein für anspruchsvolle Sportlerinnen und Sportler aller Sportarten!
Whey Selection überzeugt durch Funktionalität & Geschmack
Wer ein Whey Protein sucht, das durch maximale Funktionalität bei zugleich maximalem Geschmack überzeugt, der findet in Whey Selection DAS Protein seiner Wahl. Wer sich die überaus funktionale Zusammensetzung sowie das fett- und kohlenhydratarme Nährwertprofil zu Gemüte führt, kann erahnen, welche Herausforderungen die Ökotrophologen der Produktentwicklung dafür meistern mussten.
Da es sich bei den in Whey Selection verwendeten Whey Proteinen um sehr schnell resorbierbare Proteine handelt, treten die ersten Aminosäuren bereits kurze Zeit nach der Einnahme in den Blutpool ein. Dort eingetroffen entfalten die Aminosäuren ihre primäre Wirkung: Sie unterstützen den Aufbau und Erhalt von Muskelmasse! Möglich wird dies durch den sehr hohen Proteinanteil der komplexen Whey Protein Matrix. Dieser setzt sich aus Cross-Flow mikrofiltriertem Whey Protein Isolat, ultrafiltriertem Whey Protein Konzentrat und Whey Protein Hydrolysat sowie dem Zusatz der freien Aminosäure L-Leucin zusammen. Für Sportler dürfte ebenfalls interessant sein, dass der hohe Proteingehalt auch zum Erhalt normaler Knochen beiträgt.
*Spitzenwert in den Geschmacksrichtungen Vanilla, Strawberry
Produktlinie | Peak Classic |
---|---|
Hergestellt in | Europa |
Inhalt | 1.8 kg |
Portionsmenge | 60 Portionen á 30g Pulver |
Trainingsziel | Ausdauer, Diät, Kraftaufbau, Muskelaufbau |
Produktart | Pre-Workout, Post-Workout, Protein |
Produkteigenschaften | Aspartamfrei, Glutenfrei, Low carb |
Einnahmezeitpunkt | Morgens, Nach dem Training, Vor dem Training |
Darreichungsform | Pulver |
Umverpackung | Dose |
Verzehrsempfehlung | Verzehren Sie täglich eine Portion gemixt aus 30 g Pulver (2 gestrichene Messlöffel) und 300 ml Wasser oder alternativ Magermilch. Das Proteingetränk sollte in einem Shaker oder mit einem Mixer zubereitet werden. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Einnahme nach dem Training (alternativ am Morgen nach dem Aufwachen oder vor dem Training). |
Verkehrsbezeichnung | Pulverkonzentrat zur Herstellung eines aromatisierten Proteingetränks für Sportler mit Süßungsmitteln. Mit freiem L-Leucin, Laktase und Vitaminen. |
Besondere Hinweise | Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |
Verpackungseinheit(en) | Dose 1800g / Beutel 500 g & 1000g / Single-Pack 30 g |
Mindesthaltbarkeitszeit | 2 Jahre - Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. |
Allergenhinweis | Enthält Milch- und Sojaerzeugnisse. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten. |
Zutaten |
Geschmack Vanilla Geschmack Strawberry Geschmack Chocolate |
||||
Nährwerte Vanilla | /100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1500 kJ | 18 % | 450 kJ | 5 % | |
354 kcal | 18 % | 106 kcal | 5 % | ||
Fett | 3.00 g | 4 % | 0.90 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 1.70 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 1.40 g | 23 % | 0.40 g | 7 % | |
Nährwerte Strawberry |
/100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1489 kJ | 18 % | 447 kcal | 5 % | |
351 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 2.80 g | 4 % | 0.80 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 1.50 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 1.50 g | 25 % | 0.50 g | 8 % | |
Nährwerte Cookies & Cream |
/100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1488 kJ | 18 % | 446 kJ | 5 % | |
351 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 3.10 g | 4 % | 0.90 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 1.80 g | 1 % | 0.50 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 79 g | 158 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 1.60 g | 27 % | 0.50 g | 8 % | |
Nährwerte Chocolate | /100g* | RI*** | /Portion** | RI*** | |
Energie | 1465 kJ | 17 % | 440 kJ | 5 % | |
346 kcal | 17 % | 104 kcal | 5 % | ||
Fett | 3.30 g | 5 % | 1.00 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.10 g | 11 % | 0.60 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 2.00 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.60 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß**** | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % | |
Salz | 1.70 g | 28 % | 0.50 g | 8 % | |
* 100 g Getränkepulver ** Portion = 30 g Pulver + 250 - 300 ml Wasser *** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) **** Ermittelt gemäß Proteinanalysemethode Kjeldahl N*6,25 |
|||||
Inhaltsstoffe | /100g* | NRV** | /Portion** | NRV** | |
Vitamin E | / | / | 3.00 mg | 25 % | |
Vitamin C | / | / | 20 mg | 25 % | |
Thiamin | / | / | 0.27 mg | 25 % | |
Riboflavin | / | / | 0.35 mg | 25 % | |
Niacin | / | / | 4.00 mg | 25 % | |
Vitamin B6 | / | / | 0.35 mg | 25 % | |
Folsäure | / | / | 50 µg | 25 % | |
Vitamin B12 | / | / | 0.62 µg | 25 % | |
Biotin | / | / | 12 µg | 25 % | |
Pantothensäure | / | / | 1.50 mg | 25 % | |
Freies L-Leucin | / | / | 1500 mg | / | |
Laktase | / | / | 105 ALU units | / | |
* Nährstoffbezugswerte ** Portion = 30 g Pulver + 250 - 300 ml Wasser Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |
|||||
Aminosäurenprofil | Bei Geschmack: Strawberry, Vanilla |
||||
/ 100g Protein | |||||
Alanin | 5.00 g | ||||
Arginin | 2.00 g | ||||
Asparagin - Asparaginsäure | 11.00 g | ||||
Cystein | 2.90 g | ||||
Glutamin - Glutaminsäure | 14.50 g | ||||
Glycin | 1.80 g | ||||
Histidin | 1.30 g | ||||
Isoleucin * | 6.80 g | ||||
Leucin * | 15.80 g | ||||
Lysin * | 8.10 g | ||||
Methionin * | 2.30 g | ||||
Phenylalanin * | 2.70 g | ||||
Prolin | 5.30 g | ||||
Serin | 4.10 g | ||||
Threonin * | 6.20 g | ||||
Tryptophan * | 1.50 g | ||||
Tyrosin | 2.80 g | ||||
Valin * | 5.90 g | ||||
BCAAs ** |
28.50 g | ||||
EAAs * |
49.30 g | ||||
Aminosäurenprofil | Bei Geschmack: Chocolate, Cookies & Cream |
||||
/ 100g Protein | |||||
Alanin | 4.70 g | ||||
Arginin | 1.70 g | ||||
Asparagin - Asparaginsäure | 9.30 g | ||||
Cystein | 2.20 g | ||||
Glutamin - Glutaminsäure | 16.80 g | ||||
Glycin | 1.40 g | ||||
Histidin | 1.30 g | ||||
Isoleucin * | 6.40 g | ||||
Leucin * | 16.80 g | ||||
Lysin * | 9.00 g | ||||
Methionin * | 2.20 g | ||||
Phenylalanin * | 3.40 g | ||||
Prolin | 5.80 g | ||||
Serin | 2.70 g | ||||
Threonin * | 6.40 g | ||||
Tryptophan * | 1.60 g | ||||
Tyrosin | 2.80 g | ||||
Valin * | 5.50 g | ||||
BCAAs ** | 28.70 g | ||||
EAAs * | 51.30 g | ||||
* Essentielle Aminosäuren ** Verzweigtkettige Aminosäuren |
Produktname | Verpackungseinheit(en) | Gewicht | Geschmack | EAN |
Whey Selection | Dose | 1800g | Chocolate | 5453001860985 |
Dose | 1800g | Cookies & Cream | 5453001861593 | |
Dose | 1800g | Vanilla | 5453001860992 | |
Dose | 1800g | Strawberry | 5453001860978 | |
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |
Whey Selection trägt das Arotop Qualitätssiegel

Dies umfasst:
- Deklarationsprüfungen
- Kontrolle der deklarierten Inhaltsstoffe
- Sensorische Untersuchungen im akkreditierten Bereich
- Mikrobiologische und chemische Analysen sowie Nährwertanalysen
- Prüfung auf Freiheit von Kontaminanten und Rückständen
Bei dem Labor Arotop mit seinem Sitz in Mainz, Deutschland handelt es sich um ein unabhängiges Prüfinstitut, das über eine Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 verfügt.
Prüfberichte Whey Selection
Die Prüfergebnisse beziehen sich auf die benannte Produktionscharge. Die Werte unterliegen den produktüblichen Schwankungen.