Brief description:
Supreme Mass is a modern nutrient matrix, constituting of biologically high quality protein components (whey isolate, whey concentrate and micellar casein) that have a time releasing effect, as well as, and highly glycemic and enzymatic hydrolyzed carbohydrates.
Supreme Mass has an excellent functionality, because of the addition of the nutritionally valuable element creatine monohydrate, the free amino acid L-leucine, enzymes, vitamins, chrome and garcinia cambogia. Aditionally, it tastes delicious.
Product Line | Peak Classic |
---|---|
manufactured in | Europe |
Content | 3000g / 30 Portionen à 100g |
Portion | 100g |
Training goal | Muscle building, Strength building |
Product type | Post-Workout, Weight Gainer |
Product properties | Aspartame-Free, Gelatin-free, Gluten-free |
Time to take | After the training, At midday, Before the training, In the evenings, in the morning |
Dosage form | Powder |
Umverpackung | Can |
Verzehrsempfehlung | Verzehren Sie täglich 1 bis 3 Portion(en), bestehend aus 100 g Supreme Mass (4 gestrichene Messlöffel bzw. 5 gehäufte Esslöffel) mit 600 ml Magermilch oder alternativ Wasser gemixt. Es wird die Zubereitung im Shaker oder Mixer empfohlen. |
Verkehrsbezeichnung | Pulver zur Herstellung eines Protein-Kohlenhydratgetränks mit Creatin, Chrom, Enzymen, Vitaminen, Zucker und Süßungsmitteln, für intensive Muskelanstrengungen, vor allem für Sportler. |
Besondere Hinweise | Das Produkt ist für Kinder und Jugendliche nicht geeignet und sollte Sportlern, die einen erhöhten Creatinumsatz haben, vorbehalten bleiben. Durch Supreme Mass kann eine Gewichtszunahme erfolgen. Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |
Verpackungseinheit(en) | Single-Pack 30 g / Dose mit 3000 g |
Mindesthaltbarkeitszeit | 2 Jahre - Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. |
Allergenhinweis | Enthält Milch- und Sojaerzeugnisse. |
Zutaten |
Geschmack Chocolate: |
||||
Nährwerte Chocolate | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1520 kJ | 18 % | 2379 kJ | 28 % | |
354 kcal | 18 % | 556 kcal | 28 % | ||
Fett | 2.00 g | 3 % | 2.60 g | 4 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.40 g | 7 % | 2.00 g | 10 % | |
Kohlenhydrate | 60 g | 23 % | 89 g | 34 % | |
davon Zucker | 17 g | 19 % | 46 g | 51 % | |
Eiweiß | 24 g | 48 % | 44 g | 88 % | |
Salz | 0.60 g | 10 % | 0.90 g | 15 % | |
Nährwerte Vanilla, Strawberry |
/100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1553 kJ | 18 % | 2412 kJ | 29 % | |
366 kcal | 18 % | 568 kcal | 28 % | ||
Fett | 1.50 g | 2 % | 2.10 g | 3 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.10 g | 6 % | 1.70 g | 9 % | |
Kohlenhydrate | 63 g | 24 % | 92 g | 35 % | |
davon Zucker | 18 g | 20 % | 47 g | 52 % | |
Eiweiß | 25 g | 50 % | 45 g | 90 % | |
Salz | 0.70 g | 12 % | 1.00 g | 17 % | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV** | /Portion** | NRV** | |
Vitamin E | 6.00 mg | 50 % | 6.00 mg | 50 % | |
Vitamin C | 40 mg | 50 % | 40 mg | 50 % | |
Thiamin | 0.55 mg | 50 % | 0.55 mg | 50 % | |
Riboflavin | 0.70 mg | 50 % | 0.70 mg | 50 % | |
Niacin | 8.00 mg | 50 % | 8.00 mg | 50 % | |
Vitamin B6 | 0.70 mg | 50 % | 0.70 mg | 50 % | |
Folsäure | 100 µg | 50 % | 100 µg | 50 % | |
Vitamin B12 | 1.25 µg | 50 % | 1.25 µg | 50 % | |
Biotin | 25 µg | 50 % | 25 µg | 50 % | |
Pantothensäure | 3.00 mg | 50 % | 3.00 mg | 50 % | |
Chrom | 40 µg | 100 % | 40 µg | 100 % | |
Creatin | 3000 mg | / | 3000 mg | / | |
Garcinia Cambogia | 500 mg | / | 500 mg | / | |
* Nährstoffbezugswerte ** Pro Portion = 100 g Pulver + 600 ml Magermilch |
|||||
Aminosäurenprofil | /100g Protein | ||||
Alanin | 3.50 g | ||||
Arginin | 3.00 g | ||||
Asparagin - Asparaginsäure | 8.20 g | ||||
Cystein | 1.20 g | ||||
Glutamin - Glutaminsäure | 16 g | ||||
Glycin | 1.70 g | ||||
Histidin | 2.10 g | ||||
Isoleucin * | 4.70 g | ||||
Leucin * | 18 g | ||||
Lysin * | 7.80 g | ||||
Methionin * | 2.20 g | ||||
Phenylalanin * | 3.70 g | ||||
Prolin | 6.80 g | ||||
Serin | 4.80 g | ||||
Threonin * | 4.50 g | ||||
Tryptophan * | 1.90 g | ||||
Tyrosin | 3.90 g | ||||
Valin * | 5.10 g | ||||
BCAAs | 27 g | ||||
EAAs | 47 g | ||||
* Essentielle Aminosäuren Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |
|||||
Produktname | Verpackungseinheit(en) | Gewicht | Geschmack | EAN | |
Supreme Mass | Dose | 3000 g | Strawberry | 5453001852584 | |
Dose | 3000 g | Chocolate | 5453001852577 | ||
Dose | 3000 g | Vanilla | 5453001852560 | ||
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |