Createston Professional3150 g
- Die High-End-Version des All-in-One-Klassikers
- Über 90 synergistische Schlüsselsubstrate
- Vorratspackung für maximale Versorgung
Noch 2 dazu – 5% auf alles sparen!
- Kostenloser Versand ab 50€ (DE)
- Trusted Shops: 4,7 / 5
- Flexibel zahlen
- Expertenberatung
BESCHREIBUNG
Hol dir den ultimativen Wettbewerbsvorteil mit Createston Professional, der kompromisslosen High-End-Weiterentwicklung des legendären All-in-One-Shakes. Über 90 synergistische Schlüsselsubstrate, darunter blitzschnelles Whey-Hydrolysat, freie EAAs und Cluster Dextrin®, feuern die Nährstoffe mittels optimierter Insulin-Modulation in Sekundenbruchteilen in die Muskelzellen. Die exklusive Professional-Matrix mit HMB, Citrullin, Phosphatidylserin und potenten Adaptogenen treibt deine Regeneration und Hormonbalance auf das absolute Maximum. Für Elite-Athleten, die keine halben Sachen machen und Perfektion in einem einzigen Drink verlangen.
ZUSATZINFORMATIONEN
| Produktart | All-in-One |
|---|---|
| Produkteigenschaft | Glutenfrei, Aspartamfrei, Low fat, Titandioxidfrei |
| Einnahmeform | Pulver + Kapseln |
| Umverpackung | Dose |
| Inhalt / Anzahl / Gewicht | 3150 g |
| Portionsmenge | 100 g Pulver + 5 Kapseln |
| Anwendung | Abends, Morgens oder vor dem Training, Vor dem Training |
| Trainingsziel | Gewichtszunahme, Muskelaufbau, Regeneration |
| Google Feed unit | 1 kg |
| Hergestellt in | Europäische Union |
EINNAHME
| Verzehrempfehlung | Trinke pro Tag 100 g (ca. 5 Messlöffel) Pulver aufgelöst in 400 bis 500 ml Wasser und verzehre 5 der beiliegenden Kapseln dazu. Trinke Createston Professional vorzugsweise direkt nach dem Training oder an trainingsfreien Tagen gleich morgens nach dem Aufstehen. Eine eventuelle Bildung von Klumpen im Pulver ist der Hygroskopie (feuchtigkeitsbindende Eigenschaft) der Rohstoffe geschuldet und beeinflusst weder Qualität noch Wirkung und Geschmack des Produktes. |
|---|---|
| Verkehrsbezeichnung | Pulverkonzentrat und Kapseln zur Herstellung eines aromatisierten Nachtrainings-Getränks für Sportler mit Süßungsmitteln. Mit Proteinen, Kohlenhydraten, Aminosäuren, Creatin, pflanzlichen Extrakten, Mineralstoffen und Vitaminen. |
| Besondere Hinweise | Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. Das Produkt ist für Kinder, Jugendliche, schwangere oder stillende Frauen unter 18 Jahren nicht geeignet und sollte Sportlern, die einen erhöhten Creatinumsatz haben, vorbehalten bleiben. Durch Createston Professional kann eine Gewichtszunahme erfolgen. Nehmen Sie am selben Tag keine anderen Produkte mit grünem Tee zu sich. |
| Verpackungseinheit(en) | Dose – 3000 g / 1500 g Pulver + 150 / 75 Kapseln à 1000 mg = 30 / 15 Portionen | Mindesthaltbarkeitszeit | 2 Jahre – Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. |
| Hinweis | Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten. |
NÄHRWERTE
Pulver:
Pulver: Waxy Maize Stärke, Cluster Dextrin, MOLKENproteinisolat (betalactoglobulinreiche Proteinfraktion)(MILCH), MOLKENproteinhydrolysat (MILCH), Dextrose, Isomaltulose, Maltodextrin, Kollagenhydrolysat (Rind), Creatin-Alpha-Ketoglutarat, L-Leucin, Glycin, L-Glutamin-Alpha-Ketoglutarat, Natriumcitrat, L-Valin, L-Isoleucin, L-Citrullinmalat, L-Carnitintartrat, Aroma, Beta Alanin, Taurin, D-Ribose, Garcinia Cambogia Pulver (Fruchtrinde), Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), Calcium ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat, Glucosaminsulfat-Kaliumchlorid-Komplex (aus KRUSTENTIERschalen), Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Magnesiumsalze der Citronensäure, Kaliumcitrat, L-Glutamin, SOJAlecithine Extrakt (Bohne), mittelkettige Triglyceride (MCT) aus Kokosnuss- und Palmkernöl, Stabilisator (Carboxymethylcellulose Natrium), Farbstoff (AmmoniumSULFITZuckercouleur), Acetyl-L-Carnitin, Methylsulfonylmethan, Cholinbitartrat, D-Pinitol, Süßungsmittel (Sucralose), Emulgator (Lecithine (SOJA)), Inositol, Zinkcitrat, Eisendiphosphat, Laktase (aus Aspergillus oryzae), Papain (Papaya), Bromelain (Ananas), Mangansulfat, Kupfersulfat, Chrom(III)-Chlorid, Natriumselenat, Natriummolybdat, Natriumiodid.
Kapseln:
Bockshornklee-Extrakt (Samen), Tribulus Terrestris Pulver (Frucht), Kapselhülle (Rindergelatine), Polygonum Cuspidatum-Extrakt (Rinde), Zimt-Extrakt (Rinde), Bittermelonen-Extrakt (Frucht), Grüntee-Extrakt (Blatt), N-Acetyl-L-Cystein, Chondroitinsulfat (Rind), Alpha-Liponsäure, Rhodiola Rosae-Extrakt (Wurzel), Panax Ginseng-Extrakt (Wurzel), Ashwaghanda-Extrakt (Wurzel), Cordyceps-Extrakt, Traubenkern-Extrakt, Trennmittel (Magnesiumsalze von Speisefettsäuren), Schwarzpfeffer-Extrakt (Samen).
| Nährwerte - Cola | / 100 g | RM / RI² |
|---|---|---|
| Energie | 1349 kJ 318 kcal | 16 % 16 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
1,9 g 0,6 g | 3 % 3 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
40,4 g 12,4 g | 16 % 14 % |
| Eiweiß | 30,0 g | 60 % |
| Salz | 1,3 g | 22 % |
| Nährwerte - Cola | / Portion¹ | RM / RI² |
|---|---|---|
| Energie | 1416 kJ 334 kcal | 17 % 17 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
2,0 g 0,6 g | 3 % 3 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
42,4 g 13,0 g | 16 % 14 % |
| Eiweiß | 31,5 g | 63 % |
| Salz | 1,4 g | 23 % |
² Referenzmenge (Reference Intake) für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
| Inhaltsstoffe | / 100 g | NRV² |
|---|---|---|
| Vitamin A | 2286 µg | 286 % |
| Vitamin D | 14 µg | 286 % |
| Vitamin E | 34 mg | 286 % |
| Vitamin K | 214 µg | 286 % |
| Vitamin C | 229 mg | 286 % |
| Thiamin | 3,1 mg | 286 % |
| Riboflavin | 4,0 mg | 286 % |
| Niacin | 46 mg | 286 % |
| Vitamin B6 | 4,0 mg | 286 % |
| Folsäure | 571 µg | 286 % |
| Vitamin B12 | 7,1 µg | 286 % |
| Biotin | 143 µg | 286 % |
| Pantothensäure | 17 mg | 286 % |
| Natrium | 381 mg | / |
| Kalium | 285 mg | 14 % |
| Calcium | 248 mg | 31 % |
| Phosphor | 114 mg | 16 % |
| Magnesium | 95 mg | 25 % |
| Eisen | 4,8 mg | 34 % |
| Zink | 14 mg | 140 % |
| Kupfer | 1,0 mg | 100 % |
| Mangan | 1,9 mg | 95 % |
| Selen | 52 µg | 95 % |
| Chrom | 38 µg | 95 % |
| Molybdän | 48 µg | 96 % |
| Jod | 48 µg | 32 % |
| Waxy Maize Stärke | 9524 mg | / |
| Cluster Dextrin | 9524 mg | / |
| Maltodextrin | 7619 mg | / |
| Isomaltulose | 4762 mg | / |
| Dextrose | 4762 mg | / |
| Molkenproteinisolat (ß-Lactoglobulin-Fraktion) | 9524 mg | / |
| Molkenprotein Hydrolysat | 9524 mg | / |
| Kollagenes Hydrolysat | 4762 mg | / |
| L-Leucin³ | 4762 mg | / |
| L-Glutamin + Glutaminsäure | 4762 mg | / |
| Glycin | 3333 mg | / |
| L-Isoleucin³ | 2381 mg | / |
| L-Valin³ | 2381 mg | / |
| L-Asparaginsäure | 1952 mg | / |
| L-Lysin³ | 1762 mg | / |
| L-Prolin | 1390 mg | / |
| L-Alanin | 1257 mg | / |
| L-Arginin | 952 mg | / |
| L-Threonin³ | 905 mg | / |
| L-Serin | 790 mg | / |
| L-Phenylalanin³ | 667 mg | / |
| Hydroxylysin | 629 mg | / |
| L-Tyrosin | 571 mg | / |
| L-Cystin - L-Cystein | 400 mg | / |
| L-Methionin³ | 352 mg | / |
| L-Tryptophan³ | 343 mg | / |
| L-Histidin | 333 mg | / |
| Hydroxyprolin | 76 mg | / |
| Creatin-Alpha-Ketoglutarat davon Creatin |
4476 mg 2857 mg | / |
| L-Glutamin-Alpha-Ketoglutarat | 1905 mg | / |
| L-Carnitintartrat | 1143 mg | / |
| Acetyl-L-Carnitin davon L-Carnitin gesamt |
238 mg 952 mg | / |
| L-Citrullin-Malat davon L-Citrullin |
1333 mg 952 mg | / |
| Beta-Alanin | 952 mg | / |
| Taurin | 952 mg | / |
| Ribose | 952 mg | / |
| Garcinia Cambogia | 952 mg | / |
| Calcium ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat davon ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat |
714 mg 571 mg | / |
| Bockshornklee-Extrakt davon Saponine |
571 mg 286 mg | / |
| Tribulus Terrestris | 571 mg | / |
| Poligonum-Cuspidatum-Extrakt davon Trans-Resveratrol |
476 mg 238 mg | / |
| Glucosaminsulfat | 476 mg | / |
| Zimt-Extrakt | 381 mg | / |
| Bittermelonen-Extrakt | 238 mg | / |
| Alpha-Liponsäure | 238 mg | / |
| Chondroitinsulfat | 238 mg | / |
| Methylsulfonylmethan | 238 mg | / |
| N-Acetyl-L-Cystein | 238 mg | / |
| Grüntee-Extrakt davon Polyphenole |
238 mg 229 mg | / |
| Rhodiola-Rosae-Extrakt | 238 mg | / |
| Ginseng-Extrakt | 238 mg | / |
| Ashwagandha-Extrakt | 238 mg | / |
| D-Pinitol | 190 mg | / |
| Cordyceps-Extrakt | 143 mg | / |
| Phosphatidylserin | 95 mg | / |
| Cholin | 95 mg | / |
| Traubenkern-Extrakt | 95 mg | / |
| Inositol | 48 mg | / |
| Bromelain | 10 mg | / |
| Papain | 10 mg | / |
| Laktase | 10 mg | / |
| Piperin | 1,9 mg | / |
| Inhaltsstoffe | / Portion¹ | NRV² |
|---|---|---|
| Vitamin A | 2400 µg | 300 % |
| Vitamin D | 15 µg | 300 % |
| Vitamin E | 36 mg | 300 % |
| Vitamin K | 225 µg | 300 % |
| Vitamin C | 240 mg | 300 % |
| Thiamin | 3,3 mg | 300 % |
| Riboflavin | 48 mg | 300 % |
| Niacin | 48 mg | 300 % |
| Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 % |
| Folsäure | 600 µg | 300 % |
| Vitamin B12 | 7,5 µg | 300 % |
| Biotin | 150 µg | 300 % |
| Pantothensäure | 18 mg | 300 % |
| Natrium | 400 mg | / |
| Kalium | 300 mg | 15 % |
| Calcium | 260 mg | 33 % |
| Phosphor | 120 mg | 17 % |
| Magnesium | 100 mg | 27 % |
| Eisen | 5,0 mg | 36 % |
| Zink | 15 mg | 150 % |
| Kupfer | 1.0 mg | 100 % |
| Mangan | 2,0 mg | 100 % |
| Selen | 55 µg | 100 % |
| Chrom | 40 µg | 100 % |
| Molybdän | 50 µg | 100 % |
| Jod | 50 µg | 33 % |
| Waxy Maize Stärke | 10000 mg | / |
| Cluster Dextrin | 10000 mg | / |
| Maltodextrin | 8000 mg | / |
| Isomaltulose | 5000 mg | / |
| Dextrose | 5000 mg | / |
| Molkenproteinisolat (ß-Lactoglobulin-Fraktion) | 10000 mg | / |
| Molkenprotein Hydrolysat | 10000 mg | / |
| Kollagenes Hydrolysat | 5000 mg | / |
| L-Leucin³ | 5000 mg | / |
| L-Glutamin + Glutaminsäure | 5000 mg | / |
| Glycin | 3500 mg | / |
| L-Isoleucin³ | 2500 mg | / |
| L-Valin³ | 2500 mg | / |
| L-Asparaginsäure | 2050 mg | / |
| L-Lysin³ | 1850 mg | / |
| L-Prolin | 1460 mg | / |
| L-Alanin | 1320 mg | / |
| L-Arginin | 1000 mg | / |
| L-Threonin³ | 950 mg | / |
| L-Serin | 830 mg | / |
| L-Phenylalanin³ | 700 mg | / |
| Hydroxylysin | 660 mg | / |
| L-Tyrosin | 600 mg | / |
| L-Cystin - L-Cystein | 420 mg | / |
| L-Methionin³ | 370 mg | / |
| L-Tryptophan³ | 360 mg | / |
| L-Histidin | 350 mg | / |
| Hydroxyprolin | 80 mg | / |
| Creatin-Alpha-Ketoglutarat davon Creatin |
4700 mg 3000 mg | / |
| L-Glutamin-Alpha-Ketoglutarat | 2000 mg | / |
| L-Carnitintartrat | 1200 mg | / |
| Acetyl-L-Carnitin davon L-Carnitin gesamt |
250 mg 1000 mg | / |
| L-Citrullin-Malat davon L-Citrullin |
1400 mg 1000 mg | / |
| Beta-Alanin | 1000 mg | / |
| Taurin | 1000 mg | / |
| Ribose | 1000 mg | / |
| Garcinia Cambogia | 1000 mg | / |
| Calcium ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat davon ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat |
750 mg 600 mg | / |
| Bockshornklee-Extrakt davon Saponine |
600 mg 300 mg | / |
| Tribulus Terrestris | 600 mg | / |
| Poligonum-Cuspidatum-Extrakt davon Trans-Resveratrol |
500 mg 250 mg | / |
| Glucosaminsulfat | 500 mg | / |
| Zimt-Extrakt | 400 mg | / |
| Bittermelonen-Extrakt | 250 mg | / |
| Alpha-Liponsäure | 250 mg | / |
| Chondroitinsulfat | 250 mg | / |
| Methylsulfonylmethan | 250 mg | / |
| N-Acetyl-L-Cystein | 250 mg | / |
| Grüntee-Extrakt davon Polyphenole |
250 mg 240 mg | / |
| Rhodiola-Rosae-Extrakt | 250 mg | / |
| Ginseng-Extrakt | 250 mg | / |
| Ashwagandha-Extrakt | 250 mg | / |
| D-Pinitol | 200 mg | / |
| Cordyceps-Extrakt | 150 mg | / |
| Phosphatidylserin | 100 mg | / |
| Cholin | 100 mg | / |
| Traubenkern-Extrakt | 100 mg | / |
| Inositol | 50 mg | / |
| Bromelain | 10 mg | / |
| Papain | 10 mg | / |
| Laktase | 10 mg | / |
| Piperin | 2,0 mg | / |
² Tagesportion = 105 g (100 g Pulver + 5 Kapseln à 1000 mg) + 500 ml Wasser
³ Essentielle Aminosäuren
DIE PERFEKTE WAHL FÜR DEINEN ERFOLG
Entdecke die Vorteile unserer Produkte – Spüre den Unterschied.
ALL-IN-ONE VERSORGUNG
Alles was du nach dem Training brauchst in einem Shake. Kein Supplement-Chaos, eine Lösung.
PATENTIERTE MARKENROHSTOFFE
Wissenschaftlich geprüfte Markenrohstoffe statt billiger No-Name-Alternativen. Der Unterschied ist spürbar.
DURCHDACHTE ZUSAMMENSETZUNG
Jeder Inhaltsstoff ist gezielt gewählt und sinnvoll dosiert. Qualität die man merkt.
SPART GEGENÜBER EINZELKAUF
Mehr Inhalt, besserer Preis. Das Bundle rechnet sich schon nach dem ersten Kauf.
ALL-IN-ONE VERSORGUNG
Alles was du nach dem Training brauchst in einem Shake. Kein Supplement-Chaos, eine Lösung.
PATENTIERTE MARKENROHSTOFFE
Wissenschaftlich geprüfte Markenrohstoffe statt billiger No-Name-Alternativen. Der Unterschied ist spürbar.
DURCHDACHTE ZUSAMMENSETZUNG
Jeder Inhaltsstoff ist gezielt gewählt und sinnvoll dosiert. Qualität die man merkt.
SPART GEGENÜBER EINZELKAUF
Mehr Inhalt, besserer Preis. Das Bundle rechnet sich schon nach dem ersten Kauf.