Createston Zero1560 g
- All-in-One ohne zugesetzte Kohlenhydrate
- Ideal für Low-Carb und Diätphasen
- Kreatin, Protein und Mikros in einem Shake
Noch 2 dazu – 5% auf alles sparen!
- Kostenloser Versand ab 50€ (DE)
- Trusted Shops: 4,7 / 5
- Flexibel zahlen
- Expertenberatung
BESCHREIBUNG
Erlebe die volle Wucht der legendären Createston-Formel – jetzt komplett ohne Kohlenhydrate. Diese radikale Zero-Carb-Matrix vereint ultra-schnelles Whey Isolat, freie EAAs und hochwertiges Creapure® für maximalen Muskelaufbau, während 7.000 mg Kollagen-Hydrolysat deine Gelenke unter schwerer Last schützen. Dank des Anti-Cortisol-Substrats Phosphatidylserin optimierst du deine Regeneration selbst in strengsten Low-Carb- oder Keto-Phasen. Die perfekte Wahl für Athleten, die ihre Kohlenhydratzufuhr selbst steuern und staubtrockene Muskelmasse aufbauen wollen.
ZUSATZINFORMATIONEN
| Produkteigenschaft | Aspartamfrei, Glutenfrei, Low sugar, Low carb, Low fat |
|---|---|
| Einnahmeform | Pulver |
| Umverpackung | Dose |
| Inhalt / Anzahl / Gewicht | 1560 g |
| Portionsmenge | 52 g |
| Anwendung | Morgens oder vor dem Training, Nach dem Training |
| Trainingsziel | Abnehmen, Muskelaufbau, Regeneration |
| Google Feed unit | 1 kg |
| Hergestellt in | Europäische Union |
EINNAHME
| Verzehrempfehlung | Trinke pro Tag 52 g (ca. 3 Messlöffel) Pulver aufgelöst in 400 bis 500 ml Wasser. Trinke Createston Zero vorzugsweise direkt nach dem Training oder an trainingsfreien Tagen gleich morgens nach dem Aufstehen. |
|---|---|
| Verkehrsbezeichnung | Pulverkonzentrat zur Herstellung eines aromatisierten Post-Workout Getränkes für Sportler mit Süßungsmitteln. Mit Proteinen, Aminosäuren, Creatin, pflanzlichen Extrakten, Mineralstoffen und Vitaminen. |
| Besondere Hinweise | Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. Das Produkt ist für Kinder, Jugendliche, schwangere oder stillende Frauen nicht geeignet und sollte Sportlern, die einen erhöhten Creatinumsatz haben, vorbehalten bleiben. Durch Createston Zero kann eine Gewichtszunahme erfolgen. |
| Verpackungseinheit(en) | Dose – 1560 g = 30 Portionen à 52 g |
| Mindesthaltbarkeitszeit | 2 Jahre – Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. |
| Hinweis | Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten. |
NÄHRWERTE
| Nährwerte – Cherry | / 100 g | RM / RI² |
|---|---|---|
| Energie | 1191 kJ 280 kcal | 14 % 14 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
1,2 g 0,1 g | 2 % 1 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
1,5 g 0,1 g | 1 % 0 % |
| Eiweiß | 58 g | 116 % |
| Salz | 2,3 g | 38 % |
| Nährwerte – Cherry | / Portion¹ | RM / RI² |
|---|---|---|
| Energie | 619 kJ 146 kcal | 7 % 7 % |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren |
0,6 g 0,1 g | 1 % 1 % |
| Kohlenhydrate davon Zucker |
0,8 g 0,1 g | 0 % 0 % |
| Eiweiß | 30 g | 60 % |
| Salz | 1,2 g | 20 % |
² Referenzmenge (Reference Intake) für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
| Inhaltsstoffe | / 100 g | NRV² |
|---|---|---|
| Vitamin A | 4615 µg | 577 % |
| Vitamin D | 29 µg | 577 % |
| Vitamin E | 69 mg | 577 % |
| Vitamin K | 433 µg | 577 % |
| Vitamin C | 462 mg | 577 % |
| Thiamin | 6,3 mg | 577 % |
| Riboflavin | 8,1 mg | 577 % |
| Niacin | 92 mg | 577 % |
| Vitamin B6 | 8,1 mg | 577 % |
| Folsäure | 1154 µg | 577 % |
| Vitamin B12 | 14,4 µg | 577 % |
| Biotin | 288 µg | 577 % |
| Pantothensäure | 35 mg | 577 % |
| Kalium | 576 mg | 29 % |
| Calcium | 500 mg | 63 % |
| Phosphor | 231 mg | 33 % |
| Magnesium | 192 mg | 51 % |
| Eisen | 9,6 mg | 69 % |
| Zink | 29 mg | 288 % |
| Kupfer | 1,9 mg | 192 % |
| Mangan | 3,8 mg | 192 % |
| Selen | 106 µg | 192 % |
| Chrom | 77 µg | 192 % |
| Molybdän | 97 µg | 193 % |
| Jod | 96 µg | 64 % |
| Molkenproteinisolat | 13462 mg | / |
| Kollagenes Hydrolysat | 13462 mg | / |
| L-Glutamin + Glutaminsäure | 12942 mg | / |
| Glycin | 6212 mg | / |
| L-Leucin³ | 5750 mg | / |
| L-Lysin³ | 4500 mg | / |
| L-Valin³ | 4106 mg | / |
| L-Isoleucin³ | 3702 mg | / |
| L-Phenylalanin³ | 3173 mg | / |
| L-Threonin³ | 2913 mg | / |
| L-Prolin | 2163 mg | / |
| L-Asparaginsäure | 2115 mg | / |
| L-Alanin | 1731 mg | / |
| L-Methionin³ | 1731 mg | / |
| Hydroxylysin | 1596 mg | / |
| L-Arginin | 1462 mg | / |
| L-Tryptophan³ | 981 mg | / |
| L-Serin | 904 mg | / |
| L-Cystin - L-Cystein | 788 mg | / |
| L-Tyrosin | 481 mg | / |
| L-Histidin | 317 mg | / |
| Hydroxyprolin | 125 mg | / |
| Creapure® | 5769 mg | / |
| L-Carnitintartrat | 2308 mg | / |
| Acetyl-L-Carnitin davon L-Carnitin gesamt |
481 mg 1923 mg | / |
| L-Citrullin-Malat davon L-Citrullin |
2692 mg 1923 mg | / |
| Taurin | 1923 mg | / |
| Calcium ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat davon ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat |
1442 mg 1154 mg | / |
| Glucosaminsulfat | 962 mg | / |
| N-Acetyl-L-Cystein | 481 mg | / |
| Phosphatidylserin | 192 mg | / |
| Piperin | 3,8 mg | / |
| Inhaltsstoffe | / Portion¹ | NRV² |
|---|---|---|
| Vitamin A | 2400 µg | 300 % |
| Vitamin D | 15 µg | 300 % |
| Vitamin E | 36 mg | 300 % |
| Vitamin K | 225 µg | 300 % |
| Vitamin C | 240 mg | 300 % |
| Thiamin | 3,3 mg | 300 % |
| Riboflavin | 4,2 mg | 300 % |
| Niacin | 48 mg | 300 % |
| Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 % |
| Folsäure | 600 µg | 300 % |
| Vitamin B12 | 7,5 µg | 300 % |
| Biotin | 150 µg | 300 % |
| Pantothensäure | 18 mg | 300 % |
| Kalium | 300 mg | 15 % |
| Calcium | 260 mg | 33 % |
| Phosphor | 120 mg | 17 % |
| Magnesium | 100 mg | 27 % |
| Eisen | 5,0 mg | 36 % |
| Zink | 15 mg | 150 % |
| Kupfer | 1,0 mg | 100 % |
| Mangan | 2,0 mg | 100 % |
| Selen | 55 µg | 100 % |
| Chrom | 40 µg | 100 % |
| Molybdän | 50 µg | 100 % |
| Jod | 50 µg | 33 % |
| Molkenproteinisolat | 7000 mg | / |
| Kollagenes Hydrolysat | 7000 mg | / |
| L-Glutamin + Glutaminsäure | 6730 mg | / |
| Glycin | 3230 mg | / |
| L-Leucin³ | 2990 mg | / |
| L-Lysin³ | 2340 mg | / |
| L-Valin³ | 2135 mg | / |
| L-Isoleucin³ | 1925 mg | / |
| L-Phenylalanin³ | 1650 mg | / |
| L-Threonin³ | 1515 mg | / |
| L-Prolin | 1125 mg | / |
| L-Asparaginsäure | 1100 mg | / |
| L-Alanin | 900 mg | / |
| L-Methionin³ | 900 mg | / |
| Hydroxylysin | 830 mg | / |
| L-Arginin | 760 mg | / |
| L-Tryptophan³ | 510 mg | / |
| L-Serin | 470 mg | / |
| L-Cystin - L-Cystein | 410 mg | / |
| L-Tyrosin | 250 mg | / |
| L-Histidin | 165 mg | / |
| Hydroxyprolin | 65 mg | / |
| Creapure® | 3000 mg | / |
| L-Carnitintartrat | 1200 mg | / |
| Acetyl-L-Carnitin davon L-Carnitin gesamt |
250 mg 1000 mg | / |
| L-Citrullin-Malat davon L-Citrullin |
1400 mg 1000 mg | / |
| Taurin | 1000 mg | / |
| Calcium ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat davon ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat |
750 mg 600 mg | / |
| Glucosaminsulfat | 500 mg | / |
| N-Acetyl-L-Cystein | 250 mg | / |
| Phosphatidylserin | 100 mg | / |
| Piperin | 2,0 mg | / |
² Nutritional Reference Value (Nährstoff-Referenzwert)
³ Essentielle Aminosäuren .
DIE PERFEKTE WAHL FÜR DEINEN ERFOLG
Entdecke die Vorteile unserer Produkte – Spüre den Unterschied.
ALL-IN-ONE VERSORGUNG
Alles was du nach dem Training brauchst in einem Shake. Kein Supplement-Chaos, eine Lösung.
LOW-CARB GEEIGNET
Minimale Kohlenhydrate, maximale Flexibilität. Passt in jede Diät und jeden Ernährungsplan.
DIÄT-UNTERSTÜTZUNG
Entwickelt für Athleten in der Definitionsphase. Hält dich auf Kurs ohne Kompromisse.
DURCHDACHTE ZUSAMMENSETZUNG
Jeder Inhaltsstoff ist gezielt gewählt und sinnvoll dosiert. Qualität die man merkt.
ALL-IN-ONE VERSORGUNG
Alles was du nach dem Training brauchst in einem Shake. Kein Supplement-Chaos, eine Lösung.
LOW-CARB GEEIGNET
Minimale Kohlenhydrate, maximale Flexibilität. Passt in jede Diät und jeden Ernährungsplan.
DIÄT-UNTERSTÜTZUNG
Entwickelt für Athleten in der Definitionsphase. Hält dich auf Kurs ohne Kompromisse.
DURCHDACHTE ZUSAMMENSETZUNG
Jeder Inhaltsstoff ist gezielt gewählt und sinnvoll dosiert. Qualität die man merkt.