Createston Classic+ - 3090g
All-in-One Vollversorgung für alle Sportler durch mehr als 60 Schlüsselsubstrate
- NEW FORMULA
- Protein Matrix: Whey Isolat & Hydrolysat, Kollagenhydrolysat
- MAP Aminosäurematrix, Creatin AKG, Carbs, Ergogenics, pflanzliche Extrakte uvm.
- Komplex-Formula erzielt einzigartigen Nährstoffsynergismus
- Unterstützt den Aufbau und Erhalt von Muskelmasse*
- Tägliche Einnahme führt nachweislich zu mehr Leistung im Training**
- Neues Aroma "Fresh Lemon"
89,90 €
Verfügbar Lieferzeit 3 - 5 Werktage
Eigenschaften | ||||||||||
Kein Weg führt vorbei an Createston
Jeder kennt Createston! An dieser All-In-One Ergänzung nach dem Training führt in der Sportler-Szene einfach kein Weg vorbei. Über viele Jahre hat sich Createston zum beliebtestem Postworkout-Shake der Sportler-Szene entwickelt. Schuld daran hat die komplexe Formel aus rund 70 Schlüsselsubstraten. Diese werden stetig nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst, um die perfekte Versorgung nach intensiver Belastung zu ermöglichen. Createston kümmert sich bei Weitem nicht nur um die Versorgung mit Nährstoffen. Jede Portion fördert eingenommen nach deinem Training zudem eine optimierte Hormonkonstellation für schnellstmögliche Regeneration und maximale sportliche Ergebnisse.
Createston: Europas No. 1 All-in-One Sport-Supplement
Neu und einzigartig gestaltet sich die Protein/EAA-Matrix bestehend aus:
- Wheyprotein Isolat
- Wheyprotein Hydrolysat
- Kollagen Hydrolysat
- EAA
Erstmalig in Createston findet sich Creatin in seiner Form als Cre AKG und damit in einer Version die auch für Non-Responder volle Effektivität verspricht. Creatin führt erwiesenermaßen zu einer Leistungssteigerung**.
Eine optimierte Kohlenhydratmenge aus enzymatisch hydrolysierten, hyperglykämischen Kohlenhydraten unterstützt die energetische Regeneration nach dem Krafttraining und sorgt für schnelles Wiederbefüllen der Glykogenspeicher***. Enzyme (Papain, Laktase) helfen die Nährstoffaufnahme nochmals zu verbessern. Komponenten wie Zimtextrakt, Garcinia Cambogia, Inositol und Chrom helfen dabei, das Blutzuckergeschehen zu regulieren.
Auch für den erhöhten Verbrauch an sonstigen Mikronährstoffen (Vitamine und Mineralstoffe) ist gedacht. Speziell von Magnesium ist bekannt, dass eine normale Muskelfunktion unterstützt, sowie, Müdigkeit und Ermüdung verringert.
Auf Seiten der Hormonmodulation findet sich Zink zum Erhalt eines normalen Testosteronaufkommens, aber auch Tribulus Terrestris und Bockshornklee.
Mit jeder Portion Createston versorgt man sich zu 110% mit allen benötigten Nährstoffen und Substanzen die für maximale sportliche Ergebnisse relevant sind.
* | Proteine tragen zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse bei | |
** | 3g Creatin täglich erhöht die körperliche Leistung bei Schnellkrafttraining im Rahmen kurzzeitig intensiver körper-licher Betätigung. | |
*** | Kohlenhydrate tragen nachweislich zur Wiederherstellung einer normalen Muskelfunktion (Kontraktion) bei, insofern sie nach einer intensiven und/oder langfristigen körperlichen Bewegung, die zu einer Muskelermüdung und einer Erschöpfung der Glykogenspeicher in der Skelettmuskulatur geführt hat, zugeführt werden. Dieser Effekt tritt ein, wenn innerhalb der ersten 4 bis max. 6 Stunden nach der angesprochenen Belastung 4g Kohlenhydrate pro kg/Körpergewicht eingenommen werden. |
Hinweis:
Eine eventuelle Bildung von Klumpen im Pulver ist der Hygroskopie (feuchtigkeitsbindende Eigenschaft) der Rohstoffe geschuldet und beeinflusst weder Qualität noch Wirkung und Geschmack des Produktes.
Darreichungsform: | Pulver + Kapseln |
---|---|
Einnahmeempfehlung: | Morgens, Nach dem Training |
Hergestellt in: | Europäische Union |
Inhalt / Anzahl / Gewicht: | 3,09 kg |
Portionsmenge: | 100 g Pulver + 3 Kapseln |
Produktart: | All-in-One, Post-Workout |
Produkteigenschaften: | Aspartamfrei, Glutenfrei |
Produktlinie: | Peak Classic |
Trainingsziel: | Ausdauer, Diät, Immunsystem, Kraftaufbau, Muskelaufbau |
Umverpackung: | Dose |
Verzehrsempfehlung | Trinken Sie täglich 100 g (ca. 5 Messlöffel) Pulver aufgelöst in 400 bis 500 ml Wasser, und verzehren Sie 3 der beiliegenden Kapseln dazu. Trinken Sie Createston Classic vorzugsweise direkt nach dem Training oder an trainingsfreien Tagen gleich morgens nach dem Aufstehen. |
Verkehrsbezeichnung | Pulverkonzentrat und Kapseln zur Herstellung eines aromatisierten Post-Workout-Getränks für Sportler mit Süßungsmitteln. Mit Proteinen, Kohlenhydraten, Aminosäuren, Creatin, pflanzlichen Extrakten, Mineralstoffen und Vitaminen. |
Besondere Hinweise | Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. Das Produkt ist für Kinder, Jugendliche, schwangere oder stillende Frauen nicht geeignet und sollte Sportlern, die einen erhöhten Creatinumsatz haben, vorbehalten bleiben. Durch Createston Classic kann eine Gewichtszunahme erfolgen. |
Verpackungseinheit(en) | Dose 3090g / Dose 1648g |
Mindesthaltbarkeitszeit | 2 Jahre - Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. |
Hinweis | Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten. |
Zutaten |
Zutaten Pulver Geschmack Fresh Lemon Geschmack Tropical Punch Geschmack Cola |
||||
Nährwerte Cherry | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1379 kJ | 16 % | 1420 kJ | 17 % | |
324 kcal | 16 % | 334 kcal | 17 % | ||
Fett | 1.30 g | 2 % | 1.30 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.60 g | 3 % | 0.60 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 43 g | 17 % | 44 g | 17 % | |
davon Zucker | 12 g | 14 % | 12 g | 14 % | |
Eiweiß | 30 g | 61 % | 31 g | 63 % | |
Salz | 1.30 g | 22 % | 1.30 g | 22 % | |
Nährwerte Cola | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1371 kJ | 16 % | 1412 kJ | 17 % | |
323 kcal | 16 % | 333 kcal | 17 % | ||
Fett | 1.30 g | 2 % | 1.30 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.60 g | 3 % | 0.60 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 42 g | 16 % | 44 g | 17 % | |
davon Zucker | 12 g | 14 % | 12 g | 14 % | |
Eiweiß | 30 g | 61 % | 31 g | 63 % | |
Salz | 1.30 g | 22 % | 1.30 g | 22 % | |
Nährwerte Fresh Lemon |
/100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1385 kJ | 16 % | 1427 kJ | 17 % | |
326 kcal | 16 % | 336 kcal | 17 % | ||
Fett | 1.30 g | 2 % | 1.30 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.60 g | 3 % | 0.60 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 43 g | 17 % | 44 g | 17 % | |
davon Zucker | 13 g | 15 % | 13 g | 15 % | |
Eiweiß | 30 g | 61 % | 31 g | 63 % | |
Salz | 1.30 g | 22 % | 1.30 g | 22 % | |
Nährwerte Fresh Orange |
/100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1383 kJ | 16 % | 1424 kJ | 17 % | |
326 kcal | 16 % | 336 kcal | 17 % | ||
Fett | 1.30 g | 2 % | 1.30 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.60 g | 3 % | 0.60 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 43 g | 17 % | 44 g | 17 % | |
davon Zucker | 13 g | 15 % | 13 g | 15 % | |
Eiweiß | 30 g | 61 % | 31 g | 63 % | |
Salz | 1.30 g | 22 % | 1.30 g | 22 % | |
Nährwerte Tropical Punch |
/100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1384 kJ | 16 % | 1426 kJ | 17 % | |
326 kcal | 16 % | 336 kcal | 17 % | ||
Fett | 1.30 g | 2 % | 1.30 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.60 g | 3 % | 0.60 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 43 g | 17 % | 45 g | 17 % | |
davon Zucker | 13 g | 15 % | 13 g | 15 % | |
Eiweiß | 30 g | 61 % | 31 g | 63 % | |
Salz | 1.30 g | 22 % | 1.30 g | 22 % | |
* Tagesportion = 100 g Pulver + 400 bis 500 ml Wasser + 3 Kapseln ** Reference Intake – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
|||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV** | /Portion* | NRV** | |
Vitamin A | 2330 µg | 291 % | 2400 µg | 300 % | |
Vitamin D | 15 µg | 300 % | 15 µg | 300 % | |
Vitamin E | 35 mg | 292 % | 36 mg | 300 % | |
Vitamin K | 218 µg | 291 % | 225 µg | 300 % | |
Vitamin C | 233 mg | 291 % | 240 mg | 300 % | |
Thiamin | 3.20 mg | 291 % | 3.30 mg | 300 % | |
Riboflavin | 4.10 mg | 293 % | 4.20 mg | 300 % | |
Niacin | 47 mg | 294 % | 48 mg | 300 % | |
Vitamin B6 | 4.10 mg | 293 % | 4.20 mg | 300 % | |
Folsäure | 583 µg | 292 % | 600 µg | 300 % | |
Vitamin B12 | 7.30 µg | 292 % | 7.50 µg | 300 % | |
Biotin | 146 µg | 292 % | 150 µg | 300 % | |
Pantothensäure | 17 mg | 283 % | 18 mg | 300 % | |
Natrium | 388 mg | / | 400 mg | / | |
Kalium | 291 mg | 15 % | 300 mg | 15 % | |
Calcium | 253 mg | 32 % | 260 mg | 33 % | |
Phosphor | 117 mg | 17 % | 120 mg | 17 % | |
Magnesium | 97 mg | 26 % | 100 mg | 27 % | |
Eisen | 4.90 mg | 35 % | 5.00 mg | 36 % | |
Zink | 15 mg | 150 % | 15 mg | 150 % | |
Kupfer | 1.00 mg | 100 % | 1.00 mg | 100 % | |
Selen | 53 µg | 97 % | 55 µg | 100 % | |
Chrom | 39 µg | 98 % | 40 µg | 100 % | |
Molybdän | 49 µg | 98 % | 50 µg | 100 % | |
Jod | 49 µg | 33 % | 50 µg | 33 % | |
Maltodextrin | 29126 mg | / | 30000 mg | / | |
Dextrose | 14078 mg | / | 14500 mg | / | |
Molkenproteinisolat | 9709 mg | / | 10000 mg | / | |
Molkenprotein Hydrolysat | 9709 mg | / | 10000 mg | / | |
Kollagenes Hydrolysat | 4854 mg | / | 5000 mg | / | |
Creatin-Alpha-Ketoglutarat | 4563 mg | / | 4700 mg | / | |
davon Creatin | 2913 mg | / | 3000 mg | / | |
L-Leucin *** | 4854 mg | / | 5000 mg | / | |
L-Glutamin + Glutaminsäure | 4854 mg | / | 5000 mg | / | |
Glycin | 3398 mg | / | 3500 mg | / | |
L-Isoleucin *** | 2427 mg | / | 2500 mg | / | |
L-Valin *** | 2427 mg | / | 2500 mg | / | |
L-Asparaginsäure | 1990 mg | / | 2050 mg | / | |
L-Lysin *** | 1796 mg | / | 1850 mg | / | |
L-Prolin | 1417 mg | / | 1460 mg | / | |
L-Alanin | 1282 mg | / | 1320 mg | / | |
L-Arginin | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
L-Threonin *** | 922 mg | / | 950 mg | / | |
L-Serin | 806 mg | / | 830 mg | / | |
L-Phenylalanin *** | 680 mg | / | 700 mg | / | |
Hydroxylysin | 641 mg | / | 660 mg | / | |
L-Tyrosin *** | 583 mg | / | 600 mg | / | |
L-Cystin - L-Cystein | 408 mg | / | 420 mg | / | |
L-Methionin *** | 359 mg | / | 370 mg | / | |
L-Tryptophan *** | 350 mg | / | 360 mg | / | |
L-Histidin *** | 340 mg | / | 350 mg | / | |
Hydroxyprolin | 78 mg | / | 80 mg | / | |
L-Carnitin-Tartrat | 1427 mg | / | 1470 mg | / | |
davon L-Carnitin gesamt |
971 mg | / | 1000 mg | / | |
L-Citrullin-Malat | 1359 mg | / | 1400 mg | / | |
davon L-Citrullin | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
Taurin | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
Ribose | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
Garcinia Cambogia | 971 mg | / | 1000 mg | / | |
Bockshornklee Extrakt | 583 mg | / | 600 mg | / | |
davon Saponine | 291 mg | / | 300 mg | / | |
Tribulus Terrestris | 583 mg | / | 600 mg | / | |
Polygonum-Cuspidatum Extrakt | 485 mg | / | 500 mg | / | |
davon Trans-Resveratrol |
243 mg | / | 250 mg | / | |
Glucosaminsulfat | 485 mg | / | 500 mg | / | |
Zimtextrakt | 388 mg | / | 400 mg | / | |
Bittermelonen- Extrakt | 243 mg | / | 250 mg | / | |
Cholin | 97 mg | / | 100 mg | / | |
Inositol | 49 mg | / | 50 mg | / | |
Bromelain (2400 GDU/g) | 10.00 mg | / | 10.00 mg | / | |
Papain (500 TU/g) | 10.00 mg | / | 10.00 mg | / | |
Laktase 3000 U/g | 10.00 mg | / | 10.00 mg | / | |
Piperin | 4.90 mg | / | 5.00 mg | / | |
* Tagesportion = 100 g Pulver + 400 – 500 ml Wasser + 3 Kapseln ** Nutritional Reference Value (Nährstoff-Referenzwert) *** Essentielle Aminosäuren Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |
|||||
Produktname | Verpackungseinheit(en) | Gewicht | Geschmack | EAN | |
Createston | Dose | 3090g | Cola | 5453001866451 | |
Fresh Lemon | 5453001866222 | ||||
Fresh Orange | 5453001866468 | ||||
Tropical Punch | 5453001866475 | ||||
Cherry | 5453001866444 | ||||
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |