Epic Weight Gainer - 4500g
Hochwertige Weight Gainer Formula der neusten Generation
- Extrem hochwertige Proteinmatrix aus Whey, Casein & Ei-Protein
- Perfekte 3-stufige Kohlenhydratmatrix aus Hafermehl, Isomaltulose & Cluster Dextrin
- Optimierte Insulinsensibilität durch Chrom und Zimtextrakt
- Hervorragender Geschmack
- Als Mahlzeitenersatz & Shake zu jeder Tageszeit für Hardgainer & Softgainer geeignet
49,90 €
Verfügbar Lieferzeit 3 - 5 Werktage
Eigenschaften | ||||||||||
Epic Weight Gainer: Kompromissloser Gainer mit perfekter Zusammensetzung!
Der neue Epic Weight Gainer von PEAK International räumt in der Szene auf und setzt komplett neue Maßstäbe in puncto Gainer.
Während herkömmliche Produkte in aller Regel lediglich durch ihre besonders kostengünstige Zusammensetzung ins Auge fallen, in der auf billigste Kohlenhydrat- und Proteinquellen in Bulkmengen gesetzt wird, wurden beim Epic Weight Gainer keine Kosten und Mühen gescheut, um ein bestmöglich wirksames Produkt an den Start zu bringen, das Hardgainer-Herzen höherschlagen lässt.
DAS Werkzeug für alle, die Muskeln statt Fett aufbauen wollen!
Epic Weight Gainer enthält ausschließlich hochwertigste Proteinquellen in einer speziell durchdachten Matrix aus Wheyprotein, Casein & Ei-Protein, wodurch zum einen eine höchstmögliche biologische Wertigkeit erzielt wird und zum anderen ein sogenannter Time-Release Effekt der enthaltenen Aminosäuren stattfindet. Es erfolgt eine extrem schnelle & gleichzeitig eine besonders lang anhaltende Versorgung mit Protein – ideal als Mahlzeitenersatz oder zusätzlicher Protein- und Kalorienboost über den Tag, oder sogar über Nacht!
Die sorgfältig ausgewählte Kohlenhydratmatrix aus Haferflockenmehl, Isomaltulose und dem extrem hochwertigen und teuren Rohstoff Cluster Dextrin sorgt ebenso wie die Proteinmatrix für eine Versorgung auf sämtlichen Ebenen: Die Versorgung erfolgt schnell und gleichzeitig langfristig, mit einer gleichzeitig geringstmöglichen Belastung des Magens und Vermeiden eines aufgeblähten Völlegefühls. Weiterer Vorteil dieser Zusammensetzung: Der Gainer schmeckt durch das enthaltene Hafermehl absolut HERVORRAGEND und das ohne jegliche billigen Zuckerquellen, wie in herkömmlichen Weight Gainern.
Optimiert wurde die Matrix durch Chrom und Zimtextrakt: Diese beiden Stoffe sorgen für eine bestmögliche Regulierung des Blutzuckerspiegels, eine möglichst hohe Insulinsensibilität und damit dafür, dass die Kohlenhydrate da landen, wo der Athlet sie haben möchte: In der Muskulatur, statt im Fettgewebe!
Du bist Hardgainer, hast Probleme zuzunehmen, oder kannst auf der Arbeit nicht regelmäßig vollwertige Mahlzeiten essen? Überzeuge dich jetzt von der neuen Generation der Meal-Replacement & Gainer-Produkte.
EPIC WEIGHT GAINER – KEINE KOMPROMISSE!
Darreichungsform: | Pulver |
---|---|
Einnahmeempfehlung: | Morgens, Nach dem Training |
Hergestellt in: | Europäische Union |
Inhalt / Anzahl / Gewicht: | 4,5 kg |
Portionsmenge: | 150 g |
Produktart: | Post-Workout, Weight Gainer |
Produkteigenschaften: | Aspartamfrei |
Produktlinie: | Peak International |
Trainingsziel: | Kraftaufbau, Muskelaufbau |
Umverpackung: | Beutel |
Verzehrsempfehlung | Trinken Sie je nach Bedarf 1 - 3 Portionen Epic Weight Gainer pro Tag, vorzugsweise nach dem Training, nach dem Aufstehen oder als Zwischenmahlzeit. Mischen Sie für eine Portion 150 g (ca. 10 Messlöffel) Pulver in 400 - 600 ml Wasser. Epic Weight Gainer ist kein Mahlzeitenersatz, sondern eine Ergänzung der Ernährung. |
Verkehrsbezeichnung | Pulver zur Herstellung eines aromatisierten Kohlenhydrat-Protein-Getränks für Sportler mit Süßungsmitteln. Mit Chrom und Laktase. |
Besondere Hinweise | Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Produkt ist nicht für Kinder, Jugendliche, Schwangere und Diabetiker geeignet. Passen Sie die Dosierung bitte an Ihren persönlichen Bedarf an. Die angegebene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Durch Epic Weight Gainer kann eine Gewichtszunahme erfolgen. |
Verpackungseinheit(en) | Tragebeutel mit 4500g (4,5kg) |
Mindesthaltbarkeitszeit | 2 Jahre - Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. |
Hinweis | Enthält Gluten, Milch-, Ei- und Sojaerzeugnisse. |
Zutaten | Geschmack Vanilla HAFERflockenmehl, MOLKEnprotein-Konzentrat, Isomaltulose, Calcium-CASEINat, zyklisches Dextrin, EI-Protein, Aroma, Stabilisator (Carboxymethylcellulose), Zimt-Extrakt, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus Oryzae), Chrom Picolinat. Geschmack Chocolate HAFERflockenmehl, MOLKEnprotein-Konzentrat, Isomaltulose, Calcium-CASEINat, Kakaopulver (entölt), zyklisches Dextrin, EI-Protein, Aroma, Stabilisator (Carboxymethylcellulose), Zimt-Extrakt, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus Oryzae), Chrom Picolinat. Geschmack Strawberry HAFERflockenmehl, MOLKEnprotein-Konzentrat, Isomaltulose, Calcium-CASEINat, zyklisches Dextrin, EI-Protein, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Rote Bete Pulver), Stabilisator (Carboxymethylcellulose), Zimt-Extrakt, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Emulgator (SOJAlecithine), Laktase (aus Aspergillus Oryzae), Chrom Picolinat. |
||||
Nährwerte Chocolate | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1614 kJ | 19 % | 2421 kJ | 29 % | |
372 kcal | 19 % | 558 kcal | 28 % | ||
Fett | 5.80 g | 8 % | 8.70 g | 12 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.70 g | 9 % | 2.60 g | 13 % | |
Kohlenhydrate | 53 g | 21 % | 80 g | 31 % | |
davon Zucker | 8.60 g | 10 % | 12 g | 14 % | |
Eiweiß | 27 g | 54 % | 40 g | 80 % | |
Salz | 0.40 g | 7 % | 0.60 g | 10 % | |
Nährwerte Strawberry | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1612 kJ | 19 % | 2418 kJ | 29 % | |
375 kcal | 19 % | 563 kcal | 28 % | ||
Fett | 5.40 g | 8 % | 8.10 g | 12 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.40 g | 7 % | 2.10 g | 11 % | |
Kohlenhydrate | 55 g | 21 % | 82 g | 32 % | |
davon Zucker | 8.80 g | 10 % | 13 g | 15 % | |
Eiweiß | 26 g | 52 % | 40 g | 80 % | |
Salz | 0.40 g | 7 % | 0.60 g | 10 % | |
Nährwerte Vanilla | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1629 kJ | 19 % | 2444 kJ | 29 % | |
378 kcal | 19 % | 567 kcal | 28 % | ||
Fett | 5.50 g | 8 % | 8.30 g | 12 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.40 g | 7 % | 2.10 g | 11 % | |
Kohlenhydrate | 55 g | 21 % | 83 g | 32 % | |
davon Zucker | 8.60 g | 10 % | 12 g | 14 % | |
Eiweiß | 27 g | 54 % | 40 g | 80 % | |
Salz | 0.40 g | 7 % | 6.00 g | 100 % | |
* Portion = 150 g Pulver + 400 – 600 ml Wasser ** Reference Intake – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
|||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV** | /Portion* | NRV** | |
Chrom | 27 µg | 68 % | 40 µg | 100 % | |
Laktase | 70 ALU units | / | 105 ALU units | / | |
Zimtextrakt | 167 mg | / | 250 mg | / | |
* Portion = 150 g Pulver + 400 – 600 ml Wasser ** Nutritional Reference Value (Nährstoff-Referenzwert) |
|||||
Aminosäurenprofil ** | /100g Protein | ||||
Alanin | 4.60 g | ||||
Arginin | 4.50 g | ||||
Asparagin - Asparaginsäure | 9.10 g | ||||
Cystein | 1.90 g | ||||
Glutamin - Glutaminsäure | 18.90 g | ||||
Glycin | 3.40 g | ||||
Histidin | 2.10 g | ||||
Isoleucin * | 4.90 g | ||||
Leucin * | 9.60 g | ||||
Lysin * | 6.60 g | ||||
Methionin * | 2.20 g | ||||
Phenylalanin * | 4.60 g | ||||
Prolin | 6.40 g | ||||
Serin | 5.30 g | ||||
Threonin * | 4.30 g | ||||
Tryptophan * | 1.90 g | ||||
Tyrosin | 4.20 g | ||||
Valin * | 5.60 g | ||||
BCAAs | 20.10 g | ||||
EAAs | 39.70 g | ||||
* Essentielle Aminosäuren ** Das Aminosäurenprofil bezieht sich auf die enthaltenen Proteine im Produkt. |
|||||
Produktname | Verpackungseinheit(en) | Gewicht | Geschmack | EAN | |
Epic Weigth Gainer | Beutel | 4,5 kg | Chocolate | 5453001864983 | |
Strawberry | 5453001864990 | ||||
Vanilla | 5453001865003 | ||||
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |