Fruity wHey2O - 750g
Whey-Isolat auf unglaublich leckere Fruchtsaft-Art
- Extrem leckerer Fruchtsaftgeschmack
- Perfekte Löslichkeit & Fruchtsaftkonsistenz
- Whey Isolat + BCAAs
- Unter 1 % Fett, unter 1 % Kohlenhydrate
- Perfekt für jedermann, egal ob Hobbysportler/in oder Wettkampfathlet/in
- Ideal in Diätphasen
24,90 €
Verfügbar Lieferzeit 3 - 5 Werktage
Eigenschaften | ||||||||||
Fruity wHey2O: Ein Premium Whey-Isolat auf unglaublich leckere Fruchtsaft-Art!
Fruity wHey2O ist ein wettkampfdiättaugliches Wheyprotein-Isolat, welches mit seiner dünnflüssigen Fruchtsaft-Konsistenz und dem leckeren Fruchtgeschmack die pure Erfrischung zaubert!
Egal ob im Anschluss an eine intensive Trainingseinheit oder als Erfrischung am Strand, hier kommen Liebhaber von fruchtigen Geschmäckern voll auf ihre Kosten!
Nicht nur lecker, sondern auch nährwerttechnisch perfekt!
Fruity wHey2O besteht aus reinem Wheyprotein-Isolat und wurde zusätzlich mit hochwertigen verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAAs) angereichert, um optimale Nährwerte für alle begeisterten Sportler, aber auch für besonders ambitionierte Wettkampfathleten zu liefern.
Sowohl Kohlenhydrat- als auch Fettgehalt liegen bei diesem Protein bei unter 1%, was absolut herausragend und sich selbst für die letzten Tage einer noch so harten Wettkampfdiät hervorragend eignet. Zudem trumpft Fruity wHey2O mit satten 85g Protein/100g auf, wodurch eine 30g Portion mit sage und schreibe 25,5g Protein zu Buche schlägt, dabei jedoch schmeckt, wie ein lupenreiner Fruchtsaft.
Fruity wHey2O: Die fruchtige Proteinbombe!
Darreichungsform: | Pulver |
---|---|
Einnahmeempfehlung: | Morgens, Nach dem Training, Vor dem Training |
Hergestellt in: | Europäische Union |
Inhalt / Anzahl / Gewicht: | 0,75 kg |
Portionsmenge: | 30 g |
Produktart: | Post-Workout, Pre-Workout, Protein |
Produkteigenschaften: | Aspartamfrei, Glutenfrei, Low sugar |
Produktlinie: | Peak Active |
Trainingsziel: | Ausdauer, Diät, Kraftaufbau, Muskelaufbau |
Umverpackung: | Beutel |
Verzehrsempfehlung | Verzehren Sie täglich eine Portion gemixt aus 30 g Pulver (2 gestrichene Messlöffel) und 300 ml Wasser. Das Proteingetränk sollte in einem Shaker oder mit einem Mixer zubereitet werden. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Einnahme nach dem Training (alternativ am Morgen nach dem Aufwachen oder vor dem Training). |
Verkehrsbezeichnung | Pulverkonzentrat zur Herstellung eines aromatisierten Proteingetränks für Sportler. Mit Aminosäuren und Süßungsmitteln. |
Besondere Hinweise | Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |
Verpackungseinheit(en) | Beutel – 750g / Single Pack 30 g |
Mindesthaltbarkeitszeit | 2 Jahre - Nach der Öffnung innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. |
Hinweis | Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten. |
Zutaten |
Geschmack Fruity Red |
||||
Nährwerte Fruity Red | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1488 kJ | 18 % | 446 kJ | 5 % | |
350 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 0.90 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.30 g | 2 % | 0.10 g | 1 % | |
Kohlenhydrate | 0.80 g | 0 % | 0.20 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß | 85 g | 170 % | 26 g | 52 % | |
Salz | 0.30 g | 5 % | 0.10 g | 2 % | |
Nährwerte Iced tea Peach |
/100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1495 kJ | 18 % | 449 kJ | 5 % | |
352 kcal | 18 % | 106 kcal | 5 % | ||
Fett | 0.80 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.30 g | 2 % | 0.10 g | 1 % | |
Kohlenhydrate | 1.20 g | 0 % | 0.40 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß | 85 g | 170 % | 26 g | 52 % | |
Salz | 0.30 g | 5 % | 0.10 g | 2 % | |
Nährwerte Juicy Lemonade |
/100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1488 kJ | 18 % | 446 kJ | 5 % | |
350 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 0.80 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.30 g | 2 % | 0.10 g | 1 % | |
Kohlenhydrate | 0.80 g | 0 % | 0.20 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß | 85 g | 170 % | 26 g | 52 % | |
Salz | 0.30 g | 5 % | 0.10 g | 2 % | |
Nährwerte Passionfruit Mango |
/100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1487 kJ | 18 % | 446 kJ | 5 % | |
350 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 0.80 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.30 g | 2 % | 0.10 g | 1 % | |
Kohlenhydrate | 0.70 g | 0 % | 0.20 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß | 85 g | 170 % | 26 g | 52 % | |
Salz | 0.30 g | 5 % | 0.10 g | 2 % | |
Nährwerte Tropical | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1483 kJ | 18 % | 445 kJ | 5 % | |
349 kcal | 17 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 0.70 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.30 g | 2 % | 0.10 g | 1 % | |
Kohlenhydrate | 0.70 g | 0 % | 0.20 g | 0 % | |
davon Zucker | 0.50 g | 1 % | 0.20 g | 0 % | |
Eiweiß | 85 g | 170 % | 26 g | 52 % | |
Salz | 0.30 g | 5 % | 0.10 g | 2 % | |
* Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser ** Reference Intake – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
Aminosäurenprofil *** | /100g Protein | ||||
Alanin | 4.30 g | ||||
Arginin | 2.10 g | ||||
Asparagin - Asparaginsäure | 9.10 g | ||||
Cystein | 2.50 g | ||||
Glutamin - Glutaminsäure | 14.10 g | ||||
Glycin | 1.40 g | ||||
Histidin | 1.50 g | ||||
Isoleucin * | 9.10 g | ||||
Leucin * | 17.40 g | ||||
Lysin * | 8.50 g | ||||
Methionin * | 1.90 g | ||||
Phenylalanin * | 2.70 g | ||||
Prolin | 4.20 g | ||||
Serin | 3.40 g | ||||
Threonin * | 4.80 g | ||||
Tryptophan * | 1.70 g | ||||
Tyrosin | 2.90 g | ||||
Valin * | 8.50 g | ||||
* Essentielle Aminosäuren | |||||
BCAAs * | 35.00 g | ||||
EAAs ** | 54.60 g | ||||
* Verzweigtkettige Aminosäuren ** Essentielle Aminosäuren *** Das Aminosäurenprofil bezieht sich auf die enthaltenen Proteine und Aminosäuren im Produkt. |
|||||
Produktname | Verpackungseinheit(en) | Gewicht | Geschmack | EAN | |
Fruity wHey2O | Beutel | 750 g | Iced tea - Peach | 5453001865935 | |
Juicy Lemonade | 5453001865942 | ||||
Passionfruit Mango | 5453001865959 | ||||
Tropical | 5453001865966 | ||||
Fruity Red | 5453001865973 | ||||
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |