Vegan Protein - 750g
Hochwertiges pflanzliches Mehrkomponentenprotein – 100 % natürlich
- 80 %* hochwertiges Protein
- Hoher EAA- & BCAA-Gehalt
- 100 % vegan
- Natürliche Süße durch Stevia (nicht bei Geschmack Natural)
- Hervorragende Löslichkeit
* gilt für den Geschmack Natural – andere Geschmäcker abweichend (siehe Nährwertangaben)
14,90 €
Verfügbar Lieferzeit 3 - 5 Werktage
Eigenschaften | ||||||||||
Das neue Vegan Protein!
Vegan Protein ist die pflanzliche Alternative für die Verabreichung von hochwertigem Protein aus dem Hause Peak Performance Products. In der Matrix wurden mit Reisproteinisolat und Erbsenproteinisolat zwei der effektivsten pflanzlichen Proteinquellen vereint. Die Kombination ermöglicht verglichen mit einer Verabreichung als Einzelprotein eine deutliche Erhöhung der biologischen Wertigkeit als Zeichen der Qualität eines Nahrungsproteins. Das Produkt verzichtet komplett auf die Verwendung tierischer Bestandteile und eignet sich aus diesem Grund für alle Arten vegetarischer/veganer Lebensführung. Betroffene von Unverträglichkeiten auf tierische Lebensmittel wie Milchprodukte oder Eier, finden in Vegan Protein ebenfalls eine hervorragende Alternative zur Deckung des täglichen Proteinbedarfs. Auch auf den Zusatz künstlicher Süßstoffe wurde verzichtet. Seine leichte Süße erhält Vegan Protein durch die Verwendung des natürlichen Süßungsmittels Stevia. Generell ist bekannt, dass die Aufnahme von Protein Muskelaufbau in Aufbauphasen, sowie Muskelerhalt in Reduktionsphasen fördert und auch am Erhalt normaler Knochen beteiligt ist.
Die Lösung für Vegetarier und Veganer!
Wer sich dem Lebensstil des Vegetarismus oder gar des Veganismus verschreibt, sieht sich selbst in der Pflicht nach pflanzlichen Alternativen zur Deckung des täglichen Proteinbedarfs zu suchen. Was früher als großes Problem einer derartigen Lebensweise angesehen wurde, gilt heute als durchaus lösbare Aufgabe. Der Lösungsansatz aus dem Hause Peak Performance Products nennt sich Vegan Protein. Die Zusammensetzung aus Erbsenproteinisolat und Reisproteinisolat ermöglicht besonders in ihrer Kombination eine Versorgung mit Aminosäuren, die sogar einigen tierischen Proteinquellen überlegen ist. Verantwortlich dafür ist die aus der Kombination entstehende Matrix aus essentiellen Aminosäuren, die der von körpereigenem Protein stark ähnelt. Dank des geringen Anteils an Kohlenhydraten und Fettsäuren, eignet sich Vegan Protein für alle Diätformen sowie alle sportlichen Zielsetzungen.
So wirkt Vegan Protein:
Pflanzliche Proteinquellen genießen mit Ausnahme von Sojaprotein den zweifelhaften Ruhm einer verglichen zu tierischen Proteinquellen schlechten Protein-Qualität, die sich über die biologische Wertigkeit definiert. Die biologische Wertigkeit gibt an, wie viel über die Nahrung aufgenommenes Protein in körpereigenes Protein umgewandelt werden kann. Der Lösungsansatz, den sich Vegan Protein zu Nutze macht, umfasst eine geschickte Kombination mehrerer Proteinträger (hier Erbsenproteinisolat und Reisproteinisolat) die sich gegenseitig ergänzen und somit eine Matrix an essentiellen Aminosäuren gewährleisten, die der des menschlichen Aufbaus sehr nahe kommt. Ein Produkt wie Vegan Protein ermöglicht zudem dank des Extraktionsverfahrens eine Aufnahme von Protein ohne damit gleichzeitig größere Mengen an Kalorien aus Kohlenhydraten oder Fettsäuren aufzunehmen. Dies macht es zu einer echten Alternative für alle Arten von Diäten und sportlichen Zielsetzungen. Personen, die mit Problemen bei tierischen Proteinträgern im Sinne von Unverträglichkeiten zu kämpfen haben, finden in Vegan Protein das perfekte Produkt – 100% Vegan und frei von künstlichen Süßstoffen!
Darreichungsform: | Pulver |
---|---|
Einnahmeempfehlung: | Abends, Mittags, Morgens, Nach dem Training, Vor dem Training |
Hergestellt in: | Europäische Union |
Inhalt / Anzahl / Gewicht: | 0,75 kg |
Portionsmenge: | 30 g |
Produktart: | Post-Workout, Pre-Workout |
Produkteigenschaften: | Aspartamfrei, GMO FREE, Glutenfrei, Laktosefrei, Vegan |
Produktlinie: | Peak Classic |
Trainingsziel: | Ausdauer, Diät, Kraftaufbau, Muskelaufbau |
Umverpackung: | Beutel |
Verzehrsempfehlung | Verzehren Sie täglich eine Portion, bestehend aus 30 g Vegan Protein (2 gestrichene Messlöffel) mit 300 ml Wasser gemixt. Es wird die Zubereitung im Shaker oder Mixer empfohlen. Für optimale Ergebnisse ist die Einnahmen morgens, nach dem Aufwachen sowie vor und nach dem Training besonders effektiv. |
Verkehrsbezeichnung | Pulverkonzentrat zur Herstellung eines aromatisierten Proteingetränks für Sportler mit Süßungsmitteln (nicht bei Geschmack Natural). |
Besondere Hinweise | Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. |
Verpackungseinheit(en) | Beutel – 750g |
Mindesthaltbarkeitszeit | 2 Jahre – Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. |
Hinweis | Kann Spuren von Milch, Soja, Gluten und Ei enthalten. |
Zutaten |
Geschmack Natural: Geschmack Chocolate: Geschmack Salted Peanut Caramel: |
||||
Nährwerte Natural | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1707 kJ | 20 % | 512 kJ | 6 % | |
394 kcal | 20 % | 118 kcal | 6 % | ||
Fett | 6.0 g | 9 % | 1.8 g | 3 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 10 % | 0.6 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 5.0 g | 2 % | 1.5 g | 1 % | |
davon Zucker | 0.5 g | 1 % | 0.2 g | 0 % | |
Eiweiß | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 1.4 g | 23 % | 0.42 g | 7 % | |
Nährwerte Vanilla | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1695 kJ | 20 % | 508 kJ | 6 % | |
391 kcal | 20 % | 117 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.9 g | 8 % | 1.8 g | 3 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 10 % | 0.6 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 5.5 g | 2 % | 1.7 g | 1 % | |
davon Zucker | 0.5 g | 1 % | 0.2 g | 0 % | |
Eiweiß | 79 g | 158 % | 23 g | 47 % | |
Salz | 1.3 g | 22 % | 0.39 g | 7 % | |
Nährwerte Chocolate | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1675 kJ | 20 % | 503 kJ | 6 % | |
383 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | ||
Fett | 6.2 g | 9 % | 1.9 g | 3 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 11 % | 0.7 g | 4 % | |
Kohlenhydrate | 5.8 g | 2 % | 1.7 g | 1 % | |
davon Zucker | 0.5 g | 1 % | 0.2 g | 0 % | |
Eiweiß | 76 g | 152 % | 22 g | 46 % | |
Salz | 1.3 g | 22 % | 0.39 g | 7 % | |
Nährwerte Cookies & Cream |
/100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1684 kJ | 20 % | 505 kJ | 6 % | |
388 kcal | 19 % | 116 kcal | 6 % | ||
Fett | 6.0 g | 9 % | 1.8 g | 3 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 10 % | 0.6 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 5.4 g | 2 % | 1.6 g | 1 % | |
davon Zucker | 0.5 g | 1 % | 0.2 g | 0 % | |
Eiweiß | 78 g | 156 % | 23 g | 47 % | |
Salz | 1.3 g | 22 % | 0.39 g | 7 % | |
Nährwerte Hazelnut | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1668 kJ | 20 % | 500 kJ | 6 % | |
384 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.8 g | 8 % | 1.7 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 10 % | 0.6 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 6.0 g | 2 % | 1.6 g | 1 % | |
davon Zucker | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Eiweiß | 77 g | 154 % | 23,1 g | 46 % | |
Salz | 2.1 g | 35 % | 0.63 g | 11 % | |
Nährwerte Salted Peanut Caramel |
/100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1642 kJ | 20 % | 493 kJ | 6 % | |
379 kcal | 19 % | 114 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.7 g | 8 % | 1.7 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.90 g | 10 % | 0.6 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 6.0 g | 2 % | 1.8 g | 1 % | |
davon Zucker | 0.0 g | 0 % | 0.0 g | 0 % | |
Eiweiß | 76 g | 152 % | 22.8 g | 46 % | |
Salz | 2.8 g | 47 % | 0.84 g | 14 % | |
Nährwerte Banana | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1658 kJ | 20 % | 497 kJ | 6 % | |
383 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.8 g | 8 % | 1.7 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 10 % | 0.6 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 6.0 g | 2 % | 1.8 g | 1 % | |
davon Zucker | 0.5 g | 1 % | 0.2 g | 0 % | |
Eiweiß | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % | |
Salz | 2.1 g | 35 % | 0,63 g | 11 % | |
Nährwerte Vanille-Pistazie |
/100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1667 kJ | 20 % | 500 kJ | 6 % | |
385 kcal | 19 % | 116 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.8 g | 8 % | 1.7 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 10 % | 0.6 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 6.0 g | 2 % | 1.8 g | 1 % | |
davon Zucker | 0.5 g | 1 % | 0.2 g | 0 % | |
Eiweiß | 77 g | 154 % | 23 g | 46 % | |
Salz | 2.2 g | 37 % | 0.66 g | 11 % | |
Nährwerte Cinnamon Roll |
/100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1660 kJ | 20 % | 498 kJ | 6 % | |
382 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.9 g | 8 % | 1.8 g | 3 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 10 % | 0.6 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 6.0 g | 2 % | 1.8 g | 1 % | |
davon Zucker | 0.5 g | 1 % | 0.2 g | 0 % | |
Eiweiß | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % | |
Salz | 2.1 g | 35 % | 0.63 g | 11 % | |
Nährwerte Strawberry | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1639 kJ | 20 % | 492 kJ | 6 % | |
378 kcal | 19 % | 113 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.6 g | 8 % | 1.7 g | 3 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 10 % | 0.6 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 7.0 g | 3 % | 2.1 g | 1 % | |
davon Zucker | 0.9 g | 1 % | 0.3 g | 0 % | |
Eiweiß | 75 g | 150 % | 23 g | 45 % | |
Salz | 2.1 g | 35 % | 0.63 g | 11 % | |
* Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser ** Reference Intake – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
|||||
Aminosäurenprofil | /100g Protein | ||||
Alanin | 5.0 g | ||||
Arginin | 8.1 g | ||||
Asparagin - Asparaginsäure | 10.1 g | ||||
Cystein | 1.6 g | ||||
Glutamin - Glutaminsäure | 16.8 g | ||||
Glycin | 4.0 g | ||||
Histidin | 2.2 g | ||||
Isoleucin * | 4.6 g | ||||
Leucin * | 8.5 g | ||||
Lysin * | 6.0 g | ||||
Methionin * | 2.4 g | ||||
Phenylalanin * | 5.2 g | ||||
Prolin | 4.0 g | ||||
Serin | 6.5 g | ||||
Threonin * | 3.6 g | ||||
Tryptophan * | 0.8 g | ||||
Tyrosin | 2.7 g | ||||
Valin * | 7.9 g | ||||
BCAAs | 21.0 g | ||||
EAAs | 39.0 g | ||||
* Essentielle Aminosäuren Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |
|||||
Produktname | Verpackungseinheit(en) | Gewicht | Geschmack | EAN | |
Vegan Protein | Beutel | 750g | Chocolate | 5453001863801 | |
Cookies & Cream | 5453001863818 | ||||
Natural | 5453001863825 | ||||
Vanilla | 5453001863832 | ||||
Hazelnut | 5453001865201 | ||||
Salted Peanut Caramel | 5453001865195 | ||||
Banana | 5453001865799 | ||||
Vanilla Pistachio | 5453001865829 | ||||
Cinnamon Roll | 5453001865805 | ||||
Strawberry | 5453001865812 | ||||
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |