Whey Protein Concentrat - 1000g
Ultrafiltriertes Whey Protein Konzentrat mit Vitaminen zum Top Preis-Leistungs-Verhältnis
- Extrem leckeres Whey Protein mit hohem Nutzen für alle Sportler
- 99 %* schnell resorbierbares Whey Protein Konzentrat
- Hochwertiges Aminosäurenprofil, das durch 49 % EAAs & 24 % BCAAs überzeugt
- Optimiert durch den Zusatz von Laktase
- Leistet einen Beitrag zum Aufbau & Erhalt von Muskelmasse
Proteinherkunft: Deutschland und Niederlande
* gilt für den Geschmack Natural – andere Geschmäcker abweichend (siehe Nährwertangaben)
16,90 €
Nicht mehr verfügbar
Eigenschaften | ||||||||||
Whey Protein Concentrate: Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Whey Protein Concentrate von Peak Performance Products bietet Dir alles, was ein gutes Whey Protein zu einem unschlagbaren Preis bieten kann. Dank 99%* ultrafiltriertem Whey Protein besticht dieses perfekt lösliche Proteinpulver durch einen hohen Proteinanteil aus der wohl hochwertigsten Proteinquelle (Molkenprotein), die in der Sporternährung zum Einsatz kommt. Ernährungsphysiologisch optimiert wurde Whey Protein Concentrate durch das Enzym Laktase. Die Gründe liegen also auf der Hand, warum es sich bei Whey Protein Concentrate um einen absoluten Top-Seller im Protein-Segment handelt!
Whey Concentrate liefert schnelles Protein mit Top-Geschmack
Das moderne Proteinpulver von heute muss nicht nur funktional sein, sondern dem Anwender auch ein echtes Geschmackserlebnis bieten. Whey Protein Concentrate erfüllt den heutigen Anspruch ambitionierter Athleten in vollem Umfang, denn es liefert schnell resorbierbares Whey Protein Konzentrat und bietet gleichzeitig einen extrem leckeren Geschmack. Die Aminosäuren aus Whey Protein Concentrate (darunter 49 % EAAs & 24 % BCAAs) erreichen bereits kurze Zeit nach der Einnahme und in massiver Form den Blutpool, um dort ihre Funktionalitäten zu erfüllen. Als Protein unterstützt Whey Protein Concentrate nachweislich den Aufbau und Erhalt von Muskelmasse, was in Sachen Ästhetik und unter Leistungsaspekten das Primärziel vieler Sportler sein dürfte. Außerdem wird der Erhalt normaler Knochen unterstützt.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass Wettkampfsportler oder Athleten mit einem sehr hohen Leistungsanspruch noch mehr Nutzen aus Whey Protein Selection oder Whey Protein Isolat ziehen können. Diese Premium Proteine bieten aufgrund spezieller Herstellungsverfahren bzw. Zusammensetzungen noch bessere Nährwertprofile, die sich durch noch mehr Protein bei gleichzeitig weniger Fett und Kohlenhydraten auszeichnen.
* Spitzenwert in der Geschmacksrichtung Natural – andere Geschmacksrichtungen abweichend (siehe Nährwertangaben)
Darreichungsform: | Pulver |
---|---|
Einnahmeempfehlung: | Morgens, Nach dem Training, Vor dem Training |
Hergestellt in: | Europäische Union |
Inhalt / Anzahl / Gewicht: | 1 kg |
Portionsmenge: | 30 g |
Produktart: | Post-Workout, Pre-Workout, Protein |
Produkteigenschaften: | Aspartamfrei, Glutenfrei, Low sugar |
Produktlinie: | Peak Classic |
Trainingsziel: | Ausdauer, Diät, Immunsystem, Kraftaufbau, Muskelaufbau |
Umverpackung: | Beutel |
Verzehrsempfehlung | Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die unmittelbare Einnahme am Morgen nach dem Aufwachen sowie vor und nach dem Training. Eine Portion Whey Protein Concentrate besteht aus 30 g Pulver (2 gestrichene Messlöffel bzw. 3 gehäufte Esslöffel) und 300 ml Wasser oder alternativ Magermilch und sollte in einem Shaker oder mit einem Mixer zubereitet werden. |
Verkehrsbezeichnung | Pulverkonzentrat zur Herstellung eines aromatisierten Proteingetränks für Sportler mit Süßungsmitteln. Mit Laktase. |
Besondere Hinweise | Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |
Verpackungseinheit(en) | Beutel – 1000 g |
Mindesthaltbarkeitszeit | 2 Jahre – Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. |
Hinweis | Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten. |
Zutaten |
Geschmack Natural Geschmack Vanilla Geschmack Blueberry Vanilla Geschmack Strawberry |
||||
Nährwerte Natural |
/100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1620 kJ | 19 % | 486 kJ | 6 % | |
383 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.4 g | 8 % | 1.6 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 7,5 g | 3 % | 2.3 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.5 g | 8 % | 2.3 g | 3 % | |
Eiweiß | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % | |
Salz | 0,9 g | 15 % | 0.3 g | 5 % | |
Nährwerte Vanilla | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1593 kJ | 19 % | 478 kJ | 6 % | |
375 kcal | 19 % | 113 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.2 g | 7 % | 1.6 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.9 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.1 g | 3 % | 2.4 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.3 g | 8 % | 2.2 g | 2 % | |
Eiweiß | 74 g | 148 % | 22 g | 44 % | |
Salz | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 97 % | |
Nährwerte Blueberry Vanilla | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1587 kJ | 19 % | 476 kJ | 6 % | |
374 kcal | 19 % | 112 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.2 g | 7 % | 1.6 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.9 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 7.8 g | 3 % | 2.3 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.2 g | 8 % | 2.2 g | 2 % | |
Eiweiß | 74 g | 148 % | 22 g | 44 % | |
Salz | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 9 % | |
Nährwerte Shortbread Biscuit |
/100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1594 kJ | 19 % | 478 kJ | 6 % | |
376 kcal | 19 % | 113 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.2 g | 7 % | 1.6 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.9 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.2 g | 3 % | 2.5 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.2 g | 8 % | 2.2 g | 2 % | |
Eiweiß | 74 g | 148 % | 22 g | 44 % | |
Salz | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 9 % | |
Nährwerte Pistachio | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1589 kJ | 19 % | 477 kJ | 6 % | |
375 kcal | 19 % | 113 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.2 g | 7 % | 1.6 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.9 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 7.8 g | 3 % | 2.3 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.3 g | 8 % | 2.2 g | 2 % | |
Eiweiß | 74 g | 148 % | 22 g | 44 % | |
Salz | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 9 % | |
Nährwerte Raspberry | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1579 kJ | 19 % | 474 kJ | 6 % | |
372 kcal | 19 % | 112 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.2 g | 7 % | 1.6 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.8 g | 19 % | 1.1 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.4 g | 3 % | 2.5 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.4 g | 8 % | 2.2 g | 2 % | |
Eiweiß | 73 g | 146 % | 22 g | 44 % | |
Salz | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 9 % | |
Nährwerte Banana | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1572 kJ | 19 % | 472 kJ | 6 % | |
370 kcal | 19 % | 111 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.2 g | 7 % | 1.6 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.8 g | 19 % | 1.1 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.0 g | 3 % | 2.4 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.2 g | 8 % | 2.2 g | 2 % | |
Eiweiß | 73 g | 146 % | 22 g | 44 % | |
Salz | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 9 % | |
Nährwerte Marshmallow Choco Biscuit |
/100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1591 kJ | 19 % | 477 kJ | 6 % | |
373 kcal | 19 % | 112 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.4 g | 8 % | 1.6 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.0 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 7.9 g | 3 % | 2.4 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.1 g | 8 % | 2.1 g | 2 % | |
Eiweiß | 73 g | 146 % | 22 g | 44 % | |
Salz | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 9 % | |
Nährwerte Strawberry | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1579 kJ | 19 % | 474 kJ | 6 % | |
372 kcal | 19 % | 112 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.1 g | 7 % | 1.5 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.8 g | 19 % | 1.1 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.5 g | 3 % | 2.6 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.3 g | 8 % | 2.2 g | 2 % | |
Eiweiß | 73 g | 146 % | 22 g | 44 % | |
Salz | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 9 % | |
Nährwerte Iced Coffee |
/100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1570 kJ | 19 % | 471 kJ | 6 % | |
365 kcal | 18 % | 110 kcal | 5 % | ||
Fett | 5.6 g | 8 % | 1.7 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.0 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 7.6 g | 3 % | 2.3 g | 1 % | |
davon Zucker | 6.7 g | 7 % | 2.0 g | 2 % | |
Eiweiß | 71 g | 142 % | 21 g | 43 % | |
Salz | 1.7 g | 27 % | 0.5 g | 9 % | |
Nährwerte Cookies & Cream |
/100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1581 kJ | 19 % | 474 kJ | 6 % | |
372 kcal | 19 % | 112 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.3 g | 8 % | 1.6 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.9 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.0 g | 3 % | 2.4 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.1 g | 8 % | 2.1 g | 2 % | |
Eiweiß | 73 g | 146 % | 22 g | 44 % | |
Salz | 1.7 g | 28 % | 0.5 g | 9 % | |
Nährwerte Chocolate | /100g | RI** | /Portion* | RI** | |
Energie | 1585 kJ | 19 % | 476 kJ | 6 % | |
368 kcal | 18 % | 110 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.6 g | 8 % | 1.7 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.0 g | 20 % | 1.2 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.5 g | 3 % | 2.6 g | 1 % | |
davon Zucker | 6.8 g | 8 % | 2.0 g | 2 % | |
Eiweiß | 71 g | 142 % | 21 g | 43 % | |
Salz | 1.6 g | 27 % | 0.5 g | 8 % | |
* Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser ** Reference Intake – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
|||||
Aminosäurenprofil | /100g Protein | ||||
Alanin | 5.1 g | ||||
Arginin | 3.3 g | ||||
Asparagin - Asparaginsäure | 11.6 g | ||||
Cystein | 2.2 g | ||||
Glutamin - Glutaminsäure | 9.3 g | ||||
Glycin | 2.1 g | ||||
Histidin | 1.7 g | ||||
Isoleucin * | 6.1 g | ||||
Leucin * | 12.0 g | ||||
Lysin * | 10.7 g | ||||
Methionin * | 2.2 g | ||||
Phenylalanin * | 3.4 g | ||||
Prolin | 6.6 g | ||||
Serin | 5.4 g | ||||
Threonin * | 6.5 g | ||||
Tryptophan * | 2.3 g | ||||
Tyrosin | 3.5 g | ||||
Valin * | 5.9 g | ||||
BCAAs | 24.0 g | ||||
EAAs | 49.1 g | ||||
* Essentielle Aminosäuren Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |
|||||
Produktname | Verpackungseinheit(en) | Gewicht | Geschmack | EAN | |
Whey Protein Concentrate | Beutel | 1000 g | Blueberry Vanilla | 5453001866369 | |
Chocolate | 5453001866345 | ||||
Pistachio | 5453001866376 | ||||
Raspberry | 5453001866321 | ||||
Marshmallow Choco Biscuit | 5453001866338 | ||||
Vanilla | 5453001866352 | ||||
Cookies & Cream | 5453001866291 | ||||
Iced Coffee | 5453001866307 | ||||
Strawberry | 5453001866314 | ||||
Natural | 5453001866284 | ||||
Banana | 5453001866246 | ||||
Shortbread Biscuit | 5453001866253 | ||||
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |