Fruity wHey2O - 750g
Whey-Isolat auf unglaublich leckere Fruchtsaft-Art
- Extrem leckerer Fruchtsaftgeschmack
- Perfekte Löslichkeit & Fruchtsaftkonsistenz
- Whey Isolat + BCAAs
- Unter 1 % Fett, unter 1 % Kohlenhydrate
- Perfekt für jedermann, egal ob Hobbysportler/in oder Wettkampfathlet/in
- Ideal in Diätphasen
32,90 €
Verfügbar Lieferzeit 3 – 5 Werktage
Whey-Isolat auf unglaublich leckere Fruchtsaft-Art
- Extrem leckerer Fruchtsaftgeschmack
- Perfekte Löslichkeit & Fruchtsaftkonsistenz
- Whey Isolat + BCAAs
- Unter 1 % Fett, unter 1 % Kohlenhydrate
- Perfekt für jedermann, egal ob Hobbysportler/in oder Wettkampfathlet/in
- Ideal in Diätphasen
Eigenschaften | |||||||||
Fruity wHey2O: Ein Premium Whey-Isolat auf unglaublich leckere Fruchtsaft-Art!
Fruity wHey2O ist ein wettkampfdiättaugliches Wheyprotein-Isolat, welches mit seiner dünnflüssigen Fruchtsaft-Konsistenz und dem leckeren Fruchtgeschmack die pure Erfrischung zaubert!
Egal ob im Anschluss an eine intensive Trainingseinheit oder als Erfrischung am Strand, hier kommen Liebhaber von fruchtigen Geschmäckern voll auf ihre Kosten!
Nicht nur lecker, sondern auch nährwerttechnisch perfekt!
Fruity wHey2O besteht aus reinem Wheyprotein-Isolat und wurde zusätzlich mit hochwertigen verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAAs) angereichert, um optimale Nährwerte für alle begeisterten Sportler, aber auch für besonders ambitionierte Wettkampfathleten zu liefern.
Sowohl Kohlenhydrat- als auch Fettgehalt liegen bei diesem Protein bei unter 1%, was absolut herausragend und sich selbst für die letzten Tage einer noch so harten Wettkampfdiät hervorragend eignet. Zudem trumpft Fruity wHey2O mit satten 85g Protein/100g auf, wodurch eine 30g Portion mit sage und schreibe 25,5g Protein zu Buche schlägt, dabei jedoch schmeckt, wie ein lupenreiner Fruchtsaft.
Fruity wHey2O: Die fruchtige Proteinbombe!
Google Feed unit: | 1 kg |
---|---|
Hergestellt in: | Europäische Union |
Inhalt / Anzahl / Gewicht: | 0,75 kg |
Portionsmenge: | 30 g |
Produktart: | Protein |
Produktlinie: | Peak Active |
Proteine: | Whey Proteine |
Umverpackung: | Beutel |
Trainingsziel: | Abnehmen, Muskelaufbau, Regeneration |
Einnahmeform: | Pulver |
Anwendung: | Morgens, Vor dem Training, Nach dem Training |
Produkteigenschaften: | Aspartamfrei, Glutenfrei, Low sugar |
Verzehrempfehlung | Verzehren Sie täglich eine Portion gemixt aus 30 g Pulver (2 gestrichene Messlöffel) und 300 ml Wasser. Das Proteingetränk sollte in einem Shaker oder mit einem Mixer zubereitet werden. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Einnahme nach dem Training (alternativ am Morgen nach dem Aufwachen oder vor dem Training). |
---|---|
Verkehrsbezeichnung | Pulverkonzentrat mit Süßungsmitteln zur Herstellung eines aromatisierten Proteingetränks für Sportler. Mit Aminosäuren. |
Besondere Hinweise | Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |
Verpackungseinheit(en) | Beutel – 750g / Single Pack 30 g |
Mindesthaltbarkeitszeit | 2 Jahre – Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. |
Hinweis | Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten. |
Zutaten | Geschmack Fruity Red MOLKENprotein-Isolat (80%), verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) (13%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Rote Bete Pulver), Aroma, Emulgator (SOJAlecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Schaumverhütungsmittel (Polydimethylsiloxan). Geschmack Passionfruit Mango MOLKENprotein-Isolat (80%), verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) (13%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Emulgator (SOJAlecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Schaumverhütungsmittel (Polydimethylsiloxan), Farbstoff (Riboflavin). Geschmack Tropical MOLKENprotein-Isolat (80%), verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) (13%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Emulgator (SOJAlecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Schaumverhütungsmittel (Polydimethylsiloxan), Farbstoff (Riboflavin). Geschmack Iced tea Peach MOLKENprotein-Isolat (80%), verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) (13%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, weißer Tee Extrakt (Blätter), Emulgator (SOJAlecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Schaumverhütungsmittel (Polydimethylsiloxan), Farbstoff (Beta-Carotin). Geschmack Juicy Lemonade MOLKENprotein-Isolat (80%), verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) (13%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Emulgator (SOJAlecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Schaumverhütungsmittel (Polydimethylsiloxan), Farbstoff (Riboflavin). Geschmack Wildberry MOLKENprotein-Isolat (80%), verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) (13%), Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Bete Pulver), Aroma, Emulgator (Lecithine (SOJA)), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Schaumverhütungsmittel (Polydimethylsiloxan). Geschmack Green Apple MOLKENprotein-Isolat (80%), verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) (13%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Emulgator (Lecithine (SOJA)), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Schaumverhütungsmittel (Polydimethylsiloxan), Farbstoff (Spirulina-, Safran Extrakt). Geschmack Cherry MOLKENprotein-Isolat (80%), verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) (13%), Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Bete Pulver), Aroma, Emulgator (Lecithine (SOJA)), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Schaumverhütungsmittel (Polydimethylsiloxan). Geschmack Orange Lemonade MOLKENprotein-Isolat (81%), verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) (13%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Emulgator (Lecithine (SOJA)), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Schaumverhütungsmittel (Polydimethylsiloxan), Farbstoff (Riboflavin). |
Nährwerte – Fruity Red | 100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1488 kJ 350 kcal |
18 % 18 % |
446 kJ 105 kcal |
5 % 5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
0,9 g 0,3 g |
1 % 2 % |
0,3 g 0,1 g |
0 % 1 % |
Kohlenhydrate davon Zucker |
0,8 g 0,5 g |
0 % 1 % |
0,2 g 0,2 g |
0 % 0 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 85 g | 170 % | 26 g | 52 % |
Salz | 0,3 g | 5 % | 0,1 g | 2 % |
Nährwerte – Iced Tea Peach | /100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1495 kJ 352 kcal |
18 % 18 % |
449 kJ 106 kcal |
5 % 5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
0,8 g 0,3 g |
1 % 2 % |
0,2 g 0,1 g |
0 % 1 % |
Kohlenhydrate davon Zucker |
1,2 g 0,5 g |
0 % 1 % |
0,4 g 0,2 g |
0 % 0 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 85 g | 170 % | 26 g | 52 % |
Salz | 0,3 g | 5 % | 0,1 g | 2 % |
Nährwerte – Juicy Lemonade | /100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1488 kJ 350 kcal |
18 % 18 % |
446 kJ 105 kcal |
5 % 5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
0,8 g 0,3 g |
1 % 2 % |
0,2 g 0,1 g |
0 % 1 % |
Kohlenhydrate davon Zucker |
0,8 g 0,5 g |
0 % 1 % |
0,2 g 0,2 g |
0 % 0 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 85 g | 170 % | 26 g | 52 % |
Salz | 0,3 g | 5 % | 0,1 g | 2 % |
Nährwerte – Passionfruit Mango | /100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1487 kJ 350 kcal |
18 % 18 % |
464 kJ 105 kcal |
5 % 5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
0,8 g 0,3 g |
1 % 2 % |
0,2 g 0,1 g |
0 % 1 % |
Kohlenhydrate davon Zucker |
0,7 g 0,5 g |
0 % 1 % |
0,2 g 0,2 g |
0 % 0 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 85 g | 170 % | 26 g | 52 % |
Salz | 0,3 g | 5 % | 0,1 g | 2 % |
Nährwerte – Tropical | /100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1483 kJ 349 kcal |
18 % 17 % |
445 kJ 105 kcal |
5 % 5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
0,7 g 0,3 g |
1 % 2 % |
0,2 g 0,1 g |
0 % 1 % |
Kohlenhydrate davon Zucker |
0,7 g 0,5 g |
0 % 1 % |
0,2 g 0,2 g |
0 % 0 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 85 g | 170 % | 26 g | 52 % |
Salz | 0,3 g | 5 % | 0,1 g | 2 % |
Nährwerte – Wildberry | /100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1492 kJ 351 kcal |
18 % 18 % |
448 kJ 105 kcal |
5 % 5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
0,8 g 0,3 g |
1 % 2 % |
0,2 g 0,1 g |
0 % 0 % |
Kohlenhydrate davon Zucker |
1,0 g 0,5 g |
0 % 1 % |
0,3 g 0,2 g |
0 % 0 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 85 g | 170 % | 26 g | 51 % |
Salz | 0,3 g | 5 % | 0,1 g | 2 % |
Nährwerte – Green Apple | /100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1497 kJ 352 kcal |
18 % 18 % |
449 kJ 106 kcal |
5 % 5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
0,8 g 0,3 g |
1 % 2 % |
0,2 g 0,1 g |
0 % 0 % |
Kohlenhydrate davon Zucker |
1,3 g 0,5 g |
1 % 1 % |
0,4 g 0,2 g |
0 % 0 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 85 g | 170 % | 26 g | 51 % |
Salz | 0,3 g | 5 % | 0,1 g | 2 % |
Nährwerte – Cherry | /100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1490 kJ 351 kcal |
18 % 18 % |
447 kJ 105 kcal |
5 % 5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
0,8 g 0,3 g |
1 % 2 % |
0,2 g 0,1 g |
0 % 0 % |
Kohlenhydrate davon Zucker |
0,9 g 0,5 g |
0 % 1 % |
0,3 g 0,2 g |
0 % 0 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 85 g | 170 % | 26 g | 51 % |
Salz | 0,3 g | 5 % | 0,1 g | 2 % |
Nährwerte – Orange Lemonade | /100g | RM/RI2 | /Portion1 | RM/RI2 |
Energie | 1505 kJ 354 kcal |
18 % 18 % |
452 kJ 106 kcal |
5 % 5 % |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
0,8 g 0,3 g |
1 % 2 % |
0,2 g 0,1 g |
0 % 0 % |
Kohlenhydrate davon Zucker |
0,8 g 0,5 g |
0 % 1 % |
0,2 g 0,2 g |
0 % 0 % |
Ballaststoffe | / | / | / | / |
Eiweiß | 86 g | 172 % | 26 g | 52 % |
Salz | 0,3 g | 5 % | 0,1 g | 2 % |
1 Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser 2 Reference Intake – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
||||
Aminosäurenprofil | /100g Protein1 | |||
Alanin | 4,3 g | |||
Arginin | 2,1 g | |||
Asparagin – Asparaginsäure | 9,1 g | |||
Cystein / Cysteine | 2,5 g | |||
Glutamin – Glutaminsäure | 14,1 g | |||
Glycin | 1,4 g | |||
Histidin | 1,5 g | |||
Isoleucin* | 9,1 g | |||
Leucin* | 17,4 g | |||
Lysin* | 8,5 g | |||
Methionin* | 1,9 g | |||
Phenylalanin* | 2,7 g | |||
Prolin | 4,2 g | |||
Serin | 3,4 g | |||
Threonin* | 4,8 g | |||
Tryptophan* | 1,7 g | |||
Tyrosin | 2,9 g | |||
Valin* | 8,5 g | |||
* Essentielle Aminosäuren | ||||
BCAAs2 | 35,0 g | |||
EAAs3 | 54,6 g | |||
1 Das Aminosäurenprofil bezieht sich auf die enthaltenen Proteine im Produkt. 2 Verzweigtkettige Aminosäuren 3 Essentielle Aminosäuren Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |
||||
Produktname | Verpackung | Gewicht | Geschmack | EAN |
Fruity wHey2O | Beutel | 750 g | Iced tea - Peach | 5453001865935 |
Juicy Lemonade | 5453001865942 | |||
Passionfruit Mango | 5453001865959 | |||
Tropical | 5453001865966 | |||
Fruity Red | 5453001865973 | |||
Wildberry | 5453001867199 | |||
Green Apple | 5453001867182 | |||
Cherry | 5453001868035 | |||
Orange Lemonade | 5453001868042 | |||
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |